AD7028V(T/Z) Industriemodem mit Ethernet
👉 Unterstützung aller Protokolle wie IEC 101, IEC104
👉 5G/4G-Netzwerk, Trendführend, Nationales Erfindungspatent
👉 State Grid Network Hardware-Verschlüsselung
👉 Informationen zur Benutzerkonfiguration Anti-Verlust-Mechanismus
👉 Effiziente Fernverwaltung von Geräten
|
Reichhaltige Schnittstellen
2 RS232-Ports, Ethernet-LAN-Ports, Dual-Card-Dual-Standby, privates 1,4/1,8-GHz-Netzwerk
|
State Grid-Netzwerkhardwareverschlüsselung
Wir werden uns auf Sicherheit für das Feldnetz mit intelligenten Zählern und Verteilung konzentrieren
Automatisierungsgeräte, die über die Connected-Grid-Lösungen von Alotcermit den Kontrollzentren der Versorgungsunternehmen verbunden sind.
|
Passt in jede raue Umgebung
5~60V DC breite Leistung, Betriebstemperatur von -40 bis 80 °C, Kältebeständigkeit, Hochtemperaturbeständigkeit, Anti-Interferenz
|
Datensicherheit, mehrere VPN
AD7028 Router unterstützt Mainstream-VPN-Protokolle, einschließlich
PPTP, L2TP, IPSec, OpenVPN und GRE. Mehrere sichere Verschlüsselungsmethoden sorgen für eine sichere Datenübertragung bis zur Finanzklasse.
| Artikel | Inhalt | |
|---|---|---|
| Industrielles Design | Leistungsstarkes industrielles Mobilfunkmodul | |
| Leistungsstarke industrielle 32-Bit-CPU | ||
| Breiter Betriebstemperaturbereich (-35~+75ºC) | ||
| Leistungsbereich: DC 5~60V | ||
| Hohe Verlässlichkeit | Unterstützung von Hardware und Software WDT | |
| Unterstützt den automatischen Wiederherstellungsmechanismus, einschließlich Online-Erkennung, automatische Wahlwiederholung, wenn offline, um es immer online zu machen | ||
| Ethernet-Anschluss: 1,5KV magnetischer Isolationsschutz | ||
| RS232/RS485-Anschlüsse: 15KV ESD-Schutz | ||
| SIM/UIM-Anschluss: 15KV ESD-Schutz | ||
| Stromanschluss: Verpolungs- und Überspannungsschutz | ||
| Großer Datencache der seriellen Schnittstelle (10 MB), damit die Daten nicht verloren gehen | ||
| Antennenanschluss: Blitzschutz (optional) | ||
| Standard und Bequemlichkeit | Nehmen Sie die Klemmenblockschnittstelle an, die für industrielle Anwendungen geeignet ist | |
| Unterstützt standardmäßig zwei RS232- (oder RS232 und RS485) und Ethernet-Ports, die direkt mit seriellen Geräten verbunden werden können | ||
| Unterstützung mehrerer Arbeitsmodi | ||
| Unterstützt den intellektuellen Modus, geht automatisch in den Kommunikationszustand über, wenn er eingeschaltet wird | ||
| Komfortable Konfigurations- und Wartungsschnittstelle | ||
| Hohe Leistung und Sicherheit | TCP-Server unterstützen | |
| Unterstützt doppelte Rechenzentren, ein Haupt- und ein weiteres Backup | ||
| Unterstützt mehrere Rechenzentren und kann 5 Rechenzentren gleichzeitig unterstützen | ||
| Unterstützt NTP, RTC eingebettet. | ||
| Unterstützt das Klonen von MAC-Adressen. | ||
| Unterstützt dynamische Domänennamen (DDNS) und IP-Zugriff auf das Rechenzentrum | ||
| Design mit Standard-TCP/IP-Protokollstack | ||
| Unterstützung von APN/VPDN | ||
| Unterstützung der lokalen Protokollspeicherung. | ||
| Unterstützt Dual-SIM/UIM-Karte (optional). | ||
| Unterstützt Hardwareverschlüsselung/-entschlüsselung (optional) | ||
| Hardware-System | CPU | Industrielle 32-Bit-CPU |
| FLASH | 16MB (erweiterbar auf 64MB) | |
| SDRAM | 128MB | |
| Schnittstelle | Serienmäßig | 2 RS232-Ports (oder 1 RS232 und 1 RS485), 15 kV
ESD-Schutz |
| LAN | 1 10/100Mbps Ethernet Ports (RJ45), auto MDI/MDIX, 1,5KV magnetischer Isolationsschutz | |
| Antenne | Standard-SMA-Buchsenschnittstelle, 50 Ohm | |
| SIM/UIM | Standard 3V/1,8V Benutzerkartenschnittstelle, 15KV ESD-Schutz | |
| Power | Klemmenblockschnittstelle, Verpolungs- und Überspannungsschutz | |
| Zurücksetzen | Innerhalb des Moduls. Drücken Sie diese Taste 8 Sekunden lang, um das Modul auf seine ursprünglichen Werkseinstellungen zurückzusetzen | |
| Indikator | „POWER“, „MODUL“, „SIM“, „STATUS“ | |
| Netzwerk | Drahtloses Netzwerk | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz CDMA: 800/1900MHz WCDMA/HSUPA/HSPA+: 850/900/1900/2100MHz CDMA2000 1x/ EVDO Rev. A: 800/1900MHz TD-SCDMA: 1880-1920/2010-2025MHz(A/F) TDD-LTE: Band 38/39/40/41 und Band 61/62 (Privates Netzwerk) FDD-LTE: Band1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/21/25/26/28/66 |
| PPP-Protokoll | Unterstützt das PPP-Protokoll | |
| PPP-Herzschlag | Aufrechterhaltung von Verbindungen mit dem Mobilfunknetz, um erzwungenen Ruhezustand zu verhindern und die Stabilität der DFÜ-Verbindung sicherzustellen. | |
| Netzwerk-Authentifizierung | Unterstützt CHAP/PAP-Authentifizierung | |
| TCP-Heartbeat | Überwachen Sie die Serververbindung | |
| Stromversorgung | Leistungsbereich | DC 5~60 V, empfohlen 12 VDC |
| Kommunikationsstrom | <410mA (@12VDC) | |
| Standby-Strom | <250 mA (bei 12 VDC) | |
| Physikalisch | Schalenmaterial | Abs |
| Abmessungen | 108.43x85x40.7mm | |
| Gewicht | 126g | |
| Installation | Montagesatz oder DIN-Schiene 35 mm (optional) | |
| Umweltbezogene Grenzwerte | Betriebstemperatur | -35~+75ºC (-31~+167℉) |
| Lagertemperatur | -40~+85ºC (-40~+185℉) | |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 95 % (nicht gefrierend) | |









