AR7000 Dual SIM Card Industriel Cellular Router 5 LAN
👉 5 LAN-porte til flere slutenheder
👉 5G/4G-netværk, trendledende, nationalt opfindelsespatent
👉 Effektiv og stabil VPN-kanal for at sikre datasikkerhed og pålidelighed
👉 Oplysninger om brugerkonfiguration Anti-lost-mekanisme
👉 Effektiv fjernstyring af enheder
|
Rige grænseflader
2 RS232-porte, Ethernet LAN-porte, dual card dobbelt standby, 1,4/1,8GHz privat netværk
|
OEM
State Grid netværkskryptering, GPS, Lora, BDS og anden hardware- og softwaretilpasning og -tjenester
|
Passer til ethvert barskt miljø
5~60V DC bred strøm, driftstemperatur fra -40 til 80 °C, kuldebestandighed, modstandsdygtighed over for høje temperaturer, anti-interferens
|
Datasikkerhed, flere VPN
AD7028 Router understøtter almindelige VPN-protokoller, herunder
PPTP, L2TP, IPSec, OpenVPN og GRE. Flere sikre krypteringsmetoder gør dataoverførslen sikker op til finansiel kvalitet.
| Varer | Indhold | |
|---|---|---|
| Industrielt design | Industrielt cellulært modul med høj effekt | |
| Kraftig industriel 32bits CPU med høj effekt | ||
| Hus: jern, der giver IP30-beskyttelse. | ||
| Strømområde: DC 5~35V | ||
| Høj pålidelighed | Støtte hardware og software WDT | |
| Understøtter automatisk genoprettelsesmekanisme for at gøre routeren altid online | ||
| Ethernet-port: 1,5KV magnetisk isolationsbeskyttelse | ||
| RS232/RS485-porte: 15KV ESD-beskyttelse | ||
| SIM/UIM-port: 15KV ESD-beskyttelse | ||
| Strømport: beskyttelse mod omvendt spænding og overspænding | ||
| Antenneport: lynbeskyttelse (valgfrit) | ||
| Standard og bekvemmelighed | Understøtter standard WAN-port og PPPOE-protokol, der kan oprette direkte forbindelse til ADSL | |
| Understøtter standard RS232 (eller RS485/RS422), Ethernet- og WIFI-port, der kan oprette forbindelse til seriel, Ethernet og WIFI-enheder direkte | ||
| Understøtter flere arbejdsformer | ||
| Understøtter intellektuel tilstand, går automatisk ind i kommunikationstilstand, når den er tændt | ||
| Praktisk konfigurations- og vedligeholdelsesgrænseflade (WEB eller CLI) | ||
| Høj ydelse og sikkerhed | Understøtter flere WAN-adgangsmetoder, inklusive statisk IP, DHCP, PPPOE, 2.5G/3G/4G/5G. | |
| Understøtte dobbeltlink backup mellem 2,5G/3G/4G/5G og WAN (valgfrit). | ||
| Understøtter VPN-klient (PPTP, L2TP, IPSEC og GRE) (kun for VPN-versionen). | ||
| Understøtter fjernstyring, SYSLOG, SNMP, TELNET, SSH, HTTPS osv. | ||
| Understøtter lokal og fjernopgradering af firmware, import og eksport af konfigurationsfil. | ||
| Understøtter NTP, RTC indlejret. | ||
| Understøtter flere DDNS udbydere. | ||
| Understøtter kloning af MAC-adresser. | ||
| WIFI-understøttelse 802.11b/g/n. support AP, klient. | ||
| WIFI understøtter WEP, WPA, WPA2-kryptering. | ||
| Understøtter flere online-udløsningsmetoder, herunder SMS, ring og data. Understøtter afbrydelse af forbindelsen ved timeout. |
||
| Understøtter APN/VPDN. | ||
| Understøtter flere DHCP-servere og DHCP-klienter, DHCP-binding af MAC-adresse, DDNS, Firewall, NAT, DMZ-vært, QoS, trafikstatistik, realtidsvisning af dataoverførselshastighed osv. | ||
| Understøttelse af TCP/IP, UDP, FTP (valgfrit), HTTP osv. | ||
| Understøtter SPI-firewall, VPN-pass-through, adgangskontrol, URL-filtrering osv. | ||
| Understøtter lokal lagring af logfiler. | ||
| Support GPS/Beidou (valgfrit). | ||
| Understøtter to SIM/UIM-kort (valgfrit). | ||
| Hardware System | CPU | Industriel 32 bit CPU |
| FLASH | 16 MB (kan udvides til 64 MB) | |
| SDRAM | 128MB | |
| Grænseflade | Serienummer | 1 RS232-port (eller RS485/RS422-port), 15KV ESD-beskyttelse Databits: 5, 6 ,7, 8 Stopbits: 1, 1,5 (valgfrit), 2 Paritet: ingen, lige, ulige, mellemrum (valgfrit), mærke (valgfrit) Baud rate: 2400~115200 bps |
| WAN | 1 10/100Mbps WAN-port (RJ45), automatisk MDI/MDIX, 1,5KV magnetisk isolationsbeskyttelse | |
| LAN | 4 10/100 Mbps Ethernet-porte (RJ45), automatisk MDI/MDIX, 1,5KV magnetisk isolationsbeskyttelse | |
| Antenne | Mobil: Standard SMA hun-interface, 50 ohm WIFI: Standard SMA han-interface, 50 ohm GPS (valgfrit): Standard SMA hun-interface, 50 ohm |
|
| SIM/UIM | Standard 3V/1,8V brugerkortinterface, 15KV ESD-beskyttelse | |
| Power | Standard 3-PIN strømstik, beskyttelse mod omvendt spænding og overspænding | |
| Nulstil | Tryk på denne tast i 8 sekunder for at gendanne routeren til de oprindelige fabriksindstillinger | |
| Indikator | “Signalstyrke”、”PWR”、”RUN”、”SIM”、”Online”、”LAN1″、”LAN2″、”LAN3” 、”LAN4″、”WAN”、”WIFI”、”GPS”(valgfrit) )、”SIM2″(valgfrit) | |
| Netværk | Trådløst netværk | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz CDMA: 800/1900MHz WCDMA/HSUPA/HSPA+: 850/900/1900/2100MHz CDMA2000 1x/ EVDO Rev. A: 800/1900MHz TD-SCDMA: 1880-1920/2010-2025MHz(A/F) TDD-LTE: Band 38/39/40/41& Band 61/62 (Private Network) FDD-LTE: Band 1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/25 |
| WAN | Støtte til PPP/PPPOE | |
| LAN | Støtte APR | |
| Netværksgodkendelse | Understøtter CHAP/PAP-godkendelse | |
| Netværksadgang | Understøtter APN/VPDN | |
| IP-applikationer | Support Ping、Trace、DHCPServer 、DHCP Relay、 DHCP Client、DNS relay、DDNS 、Telnet | |
| IP-rutning | Understøtter statisk routing | |
| GPS (valgfrit) | Modtager type | 50-kanaler GPS L1(1575.42MHz)C/A-kode SBAS: WAAS,EGNOS,MSAS,GAGAN |
| Maks. opdateringshastighed | 5 Hz | |
| Nøjagtighed | Position: 2,5m CPE SBAS: 2,0m CPE |
|
| Erhvervelse | Koldstarter: 32S Varme starter: 32S Hjælpestarter:< 1S Varme starter:< 3S |
|
| Følsomhed | Sporing: -160dBm Genanskaffelse: -160dBm Koldstarter: -146dBm |
|
| Timing nøjagtighed | RMS: 30ns 99 %:< 60ns Granularitet: 21ns |
|
| Tidspuls | Konfigurerbar, 0,25 til 1000Hz | |
| WIFI (valgfrit) | Standard | IEEE802.11b/g/n |
| Båndbredde | IEEE802.11b/g: 54 Mbps (maks.) IEEE802.11n: 150 Mbps (maks.) |
|
| Sikkerhed | WEP, WPA, WPA2 osv. WPS (valgfrit) | |
| Strømforsyning | Standard Power | DC 12V/1.5A |
| Effektområde | DC 5~35V | |
| Forbrug | <450mA (@12VDC) | |
| Fysisk | Mål | 186,8×120,2x28mm |
| Vægt | 580 g | |
| Miljømæssige grænseværdier | Driftstemperatur | -35~+75ºC (-31~+167℉) |
| Opbevaringstemperatur | -40~+85ºC (-40~+185℉) | |
| Luftfugtighed i drift | 95 % (uden frysning) | |









