AR7088 2-LAN-Industrie-VPN-Router
👉 Unterstützt weltweit 5G/4G 7 Mode Full Band
👉 Sicheres VPN: IPsec/PPTP/L2TP/GRE/OpenVPN
👉 Failover zwischen Kabel und SIM-Karte, um die Übertragung sicherer zu machen
👉 Informationen zur Benutzerkonfiguration Anti-Verlust-Mechanismus
👉 Effiziente Fernverwaltung von Geräten
|
Reichhaltige Schnittstellen
2 RS232/RS485-Anschlüsse, 2 Ethernet-LAN-Anschlüsse
|
24 Stunden online, um eine reibungslose Kommunikation zu gewährleisten
Mehrere Watchdog-Mechanismen zur Absturzsicherung für CPU, System, Anwendung usw.
|
Passt in jede raue Umgebung
5~60V DC breite Leistung, Betriebstemperatur von -40 bis 80 °C, Kältebeständigkeit, Hochtemperaturbeständigkeit, Anti-Interferenz
|
Datensicherheit, mehrere VPN
Der AR7088 Router unterstützt die gängigsten VPN-Protokolle, darunter
PPTP, L2TP, IPSec, OpenVPN und GRE. Mehrere sichere Verschlüsselungsmethoden sorgen für eine sichere Datenübertragung bis zur Finanzklasse.
| Artikel | Inhalt | |
|---|---|---|
| Industrielles Design | Leistungsstarkes industrielles Mobilfunkmodul | |
| Leistungsstarke industrielle 32-Bit-CPU | ||
| Gehäuse: Eisen, mit Schutzart IP30. | ||
| Leistungsbereich: DC 5~60V | ||
| Hohe Verlässlichkeit | Unterstützung von Hardware und Software WDT | |
| Unterstützt automatischen Wiederherstellungsmechanismus, damit der Router immer online ist | ||
| Ethernet-Anschluss: 1,5KV magnetischer Isolationsschutz | ||
| RS232/RS485-Anschlüsse: 15KV ESD-Schutz | ||
| SIM/UIM-Anschluss: 15KV ESD-Schutz | ||
| Stromanschluss: Verpolungs- und Überspannungsschutz | ||
| Antennenanschluss: Blitzschutz (optional) | ||
| Standard und Bequemlichkeit | Unterstützung des Standard-WAN-Ports und des PPPOE-Protokolls, das eine direkte Verbindung zu ADSL ermöglicht | |
| Unterstützt standardmäßige RS232- (oder RS485-), Ethernet- und WIFI-Anschlüsse, die eine direkte Verbindung zu seriellen, Ethernet- und WIFI-Geräten ermöglichen | ||
| Unterstützung mehrerer Arbeitsmodi | ||
| Unterstützt den intellektuellen Modus, geht automatisch in den Kommunikationszustand über, wenn er eingeschaltet wird | ||
| Bequeme Konfigurations- und Wartungsschnittstelle (WEB oder CLI) | ||
| Hohe Leistung und Sicherheit | Unterstützung mehrerer WAN-Zugangsmethoden, einschließlich statischer IP, DHCP, PPPOE, 2,5G/3G/4G. | |
| Unterstützung von Double Link Backup zwischen 2.5G/3G/4G und WAN (optional). | ||
| Unterstützt VPN-Client (PPTP, L2TP, IPSEC und GRE) (nur für VPN-Version). | ||
| Unterstützung von Remote Management, SYSLOG, SNMP, TELNET, SSH, HTTPS, etc. | ||
| Unterstützt lokale und Remote-Firmware-Upgrades, Import und Export von Konfigurationsdateien. | ||
| Unterstützt NTP, RTC eingebettet. | ||
| Unterstützung mehrerer DDNS-Providerdienste. | ||
| Unterstützt das Klonen von MAC-Adressen. | ||
| Unterstützung mehrerer Online-Auslösemöglichkeiten, einschließlich SMS, Klingeln und Daten. | ||
| Unterstützung von APN/VPDN. | ||
| Unterstützung von mehreren DHCP-Servern und DHCP-Clients, DHCP-Bindung der MAC-Adresse, DDNS, Firewall, NAT, DMZ-Host, QoS, Verkehrsstatistiken, Echtzeitanzeige der Datenübertragungsrate usw. | ||
| Unterstützung von TCP/IP, UDP, FTP(optional), HTTP, etc. | ||
| Unterstützt SPI-Firewall, VPN-Passthrough, Zugriffskontrolle, URL-Filterung usw. | ||
| Unterstützung der lokalen Protokollspeicherung. | ||
| Unterstützung der Verbindungsunterbrechung bei Zeitüberschreitung. | ||
| Hardware-System | CPU | Industrielle 32-Bit-CPU |
| FLASH | 16MB (erweiterbar auf 64MB) | |
| SDRAM | 128MB | |
| Schnittstelle | Serienmäßig | 1 RS232(oder RS485/RS422) Anschluss, 15KV ESD-Schutz Datenbits: 5, 6 ,7, 8 Stoppbits: 1, 1.5(optional), 2 Parität: keine, gerade, ungerade, Leerzeichen (optional), Markierung (optional) Baudrate: 2400~115200 bps |
| WAN | 1 10/100Mbps WAN-Anschluss (RJ45), auto MDI/MDIX, 1,5KV magnetischer Isolationsschutz | |
| LAN | 1 10/100Mbps Ethernet Ports (RJ45), auto MDI/MDIX, 1,5KV magnetischer Isolationsschutz | |
| Antenne | Standard-SMA-Buchsenschnittstelle, 50 Ohm | |
| SIM/UIM | Standard 3V/1,8V Benutzerkartenschnittstelle, 15KV ESD-Schutz | |
| Power | Standard-3-PIN-Netzbuchse, Schutz vor Verpolung und Überspannung | |
| Zurücksetzen | Drücken Sie diese Taste 8 Sekunden lang, um den Router auf seine ursprünglichen Werkseinstellungen zurückzusetzen. | |
| Indikator | „Signalstärke“、“PWR“、“RUN“、“SIM“、“Online“、“LAN“、“WAN“ | |
| Netzwerk | Drahtloses Netzwerk | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz CDMA: 800/1900MHz WCDMA/HSUPA/HSPA+: 850/900/1900/2100MHz CDMA2000 1x/ EVDO Rev. A: 800/1900MHz TD-SCDMA: 1880-1920/2010-2025MHz(A/F) TDD-LTE: Band 38/39/40/41& Band 61/62 (Private Network) FDD-LTE: Band 1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/25 |
| WAN | Unterstützung von PPP/PPPOE | |
| LAN | Unterstützung APR | |
| Netzwerk-Authentifizierung | Unterstützt CHAP/PAP-Authentifizierung | |
| Netzzugang | Unterstützung von APN/VPDN | |
| IP-Anwendungen | Unterstützt Ping, Trace, DHCP-Server, DHCP-Relay, DHCP-Client, DNS-Relay, DDNS, Telnet | |
| IP-Routing | Unterstützung von statischem Routing | |
| Stromversorgung | Standard Leistung | DC 12V/1.5A |
| Leistungsbereich | DC 5~35V | |
| Verbrauch | <400mA (@12VDC) | |
| Physikalisch | Abmessungen | 136 x 99 x 28 mm |
| Gewicht | 390g | |
| Umweltbezogene Grenzwerte | Betriebstemperatur | -35~+75ºC (-31~+167℉) |
| Lagertemperatur | -40~+85ºC (-40~+185℉) | |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 95 % (nicht gefrierend) | |















