AR7000 Industrial Cellular Router 5 LAN Einzel-SIM-Karte
👉 5 LAN-Ports für mehr Endgeräte
👉 5G/4G-Netzwerk, Trendführend, Nationales Erfindungspatent
👉 Effizienter und stabiler VPN-Kanal, um Datensicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten
👉 Informationen zur Benutzerkonfiguration Anti-Verlust-Mechanismus
👉 Effiziente Fernverwaltung von Geräten
|
Reichhaltige Schnittstellen
2 RS232-Ports, Ethernet-LAN-Ports, Dual-Card-Dual-Standby, privates 1,4/1,8-GHz-Netzwerk
|
Erstausrüster
State Grid-Netzwerkverschlüsselung, GPS, Lora, BDS und andere Hardware- und Softwareanpassungen und -dienste
|
Passt in jede raue Umgebung
5~60V DC breite Leistung, Betriebstemperatur von -40 bis 80 °C, Kältebeständigkeit, Hochtemperaturbeständigkeit, Anti-Interferenz
|
Datensicherheit, mehrere VPN
AD7028 Router unterstützt Mainstream-VPN-Protokolle, einschließlich
PPTP, L2TP, IPSec, OpenVPN und GRE. Mehrere sichere Verschlüsselungsmethoden sorgen für eine sichere Datenübertragung bis zur Finanzklasse.
| Artikel | Inhalt | |
|---|---|---|
| Industrielles Design | Leistungsstarkes industrielles Mobilfunkmodul | |
| Leistungsstarke industrielle 32-Bit-CPU | ||
| Gehäuse: Eisen, mit Schutzart IP30. | ||
| Leistungsbereich: DC 5~35V | ||
| Hohe Verlässlichkeit | Unterstützung von Hardware und Software WDT | |
| Unterstützt automatischen Wiederherstellungsmechanismus, damit der Router immer online ist | ||
| Ethernet-Anschluss: 1,5KV magnetischer Isolationsschutz | ||
| RS232/RS485-Anschlüsse: 15KV ESD-Schutz | ||
| SIM/UIM-Anschluss: 15KV ESD-Schutz | ||
| Stromanschluss: Verpolungs- und Überspannungsschutz | ||
| Antennenanschluss: Blitzschutz (optional) | ||
| Standard und Bequemlichkeit | Unterstützung des Standard-WAN-Ports und des PPPOE-Protokolls, das eine direkte Verbindung zu ADSL ermöglicht | |
| Unterstützt standardmäßige RS232- (oder RS485/RS422-), Ethernet- und WIFI-Ports, die direkt mit seriellen, Ethernet- und WIFI-Geräten verbunden werden können | ||
| Unterstützung mehrerer Arbeitsmodi | ||
| Unterstützt den intellektuellen Modus, geht automatisch in den Kommunikationszustand über, wenn er eingeschaltet wird | ||
| Bequeme Konfigurations- und Wartungsschnittstelle (WEB oder CLI) | ||
| Hohe Leistung und Sicherheit | Unterstützt mehrere WAN-Zugriffsmethoden, einschließlich statischer IP, DHCP, PPPOE, 2,5G/3G/4G/5G. | |
| Unterstützt Double-Link-Backup zwischen 2,5G/3G/4G/5G und WAN (optional). | ||
| Unterstützt VPN-Client (PPTP, L2TP, IPSEC und GRE) (nur für VPN-Version). | ||
| Unterstützung von Remote Management, SYSLOG, SNMP, TELNET, SSH, HTTPS, etc. | ||
| Unterstützt lokale und Remote-Firmware-Upgrades, Import und Export von Konfigurationsdateien. | ||
| Unterstützt NTP, RTC eingebettet. | ||
| Unterstützung mehrerer DDNS-Providerdienste. | ||
| Unterstützt das Klonen von MAC-Adressen. | ||
| WLAN-Unterstützung 802.11b/g/n. Support-AP, Client. | ||
| WIFI unterstützt WEP-, WPA- und WPA2-Verschlüsselung. | ||
| Unterstützung mehrerer Online-Auslösemöglichkeiten, einschließlich SMS, Klingeln und Daten. Unterstützung der Verbindungsunterbrechung bei Zeitüberschreitung. |
||
| Unterstützung von APN/VPDN. | ||
| Unterstützung von mehreren DHCP-Servern und DHCP-Clients, DHCP-Bindung der MAC-Adresse, DDNS, Firewall, NAT, DMZ-Host, QoS, Verkehrsstatistiken, Echtzeitanzeige der Datenübertragungsrate usw. | ||
| Unterstützung von TCP/IP, UDP, FTP(optional), HTTP, etc. | ||
| Unterstützt SPI-Firewall, VPN-Passthrough, Zugriffskontrolle, URL-Filterung usw. | ||
| Unterstützung der lokalen Protokollspeicherung. | ||
| Unterstützt GPS/Beidou (optional). | ||
| Unterstützt zwei SIM/UIM-Karten (optional). | ||
| Hardware-System | CPU | Industrielle 32-Bit-CPU |
| FLASH | 16MB (erweiterbar auf 64MB) | |
| SDRAM | 128MB | |
| Schnittstelle | Serienmäßig | 1 RS232(oder RS485/RS422) Anschluss, 15KV ESD-Schutz Datenbits: 5, 6 ,7, 8 Stoppbits: 1, 1.5(optional), 2 Parität: keine, gerade, ungerade, Leerzeichen (optional), Markierung (optional) Baudrate: 2400~115200 bps |
| WAN | 1 10/100Mbps WAN-Anschluss (RJ45), auto MDI/MDIX, 1,5KV magnetischer Isolationsschutz | |
| LAN | 4 10/100-Mbit/s-Ethernet-Ports (RJ45), Auto-MDI/MDIX, 1,5-kV-Magnetisolationsschutz | |
| Antenne | Mobilfunk: Standard-SMA-Buchse, 50 Ohm WIFI: Standard-SMA-Steckerschnittstelle, 50 Ohm GPS (optional): Standard-SMA-Buchse, 50 Ohm |
|
| SIM/UIM | Standard 3V/1,8V Benutzerkartenschnittstelle, 15KV ESD-Schutz | |
| Power | Standard-3-PIN-Netzbuchse, Schutz vor Verpolung und Überspannung | |
| Zurücksetzen | Drücken Sie diese Taste 8 Sekunden lang, um den Router auf seine ursprünglichen Werkseinstellungen zurückzusetzen. | |
| Indikator | „Signalstärke“, „PWR“, „RUN“, „SIM“, „Online“, „LAN1“, „LAN2“, „LAN3“, „LAN4“, „WAN“, „WIFI“, „GPS“ (optional )、“SIM2″(optional) | |
| Netzwerk | Drahtloses Netzwerk | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz CDMA: 800/1900MHz WCDMA/HSUPA/HSPA+: 850/900/1900/2100MHz CDMA2000 1x/ EVDO Rev. A: 800/1900MHz TD-SCDMA: 1880-1920/2010-2025MHz(A/F) TDD-LTE: Band 38/39/40/41& Band 61/62 (Private Network) FDD-LTE: Band 1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/25 |
| WAN | Unterstützung von PPP/PPPOE | |
| LAN | Unterstützung APR | |
| Netzwerk-Authentifizierung | Unterstützt CHAP/PAP-Authentifizierung | |
| Netzzugang | Unterstützung von APN/VPDN | |
| IP-Anwendungen | Unterstützt Ping, Trace, DHCPServer, DHCP-Relay, DHCP-Client, DNS-Relay, DDNS, Telnet | |
| IP-Routing | Unterstützung von statischem Routing | |
| GPS (optional) | Empfängertyp | 50 Kanäle GPS L1 (1575,42 MHz) C/A-Code SBAS: WAAS,EGNOS,MSAS,GAGAN |
| max. Aktualisierungsrate | 5 Hertz | |
| Genauigkeit | Position: 2,5 m CPE SBAS: 2,0 m CPE |
|
| Erwerb | Kaltstarts: 32S Warmstarts: 32S Unterstützte Starts:< 1S Heißstarts:< 3S |
|
| Empfindlichkeit | Tracking: -160dBm Neuerfassung: -160dBm Kaltstarts: -146 dBm |
|
| Timing-Genauigkeit | RMS: 30 ns 99%:< 60ns Granularität: 21ns |
|
| Zeitpuls | Konfigurierbar, 0,25 bis 1000 Hz | |
| WLAN (optional) | Standard | IEEE802.11b/g/n |
| Bandbreite | IEEE802.11b/g: 54 Mbit/s (max.) IEEE802.11n: 150 Mbit/s (max.) |
|
| Sicherheit | WEP, WPA, WPA2 usw. WPS (optional) | |
| Stromversorgung | Standard Leistung | DC 12V/1.5A |
| Leistungsbereich | DC 5~35V | |
| Verbrauch | <450mA (@12VDC) | |
| Physikalisch | Abmessungen | 186,8 x 120,2 x 28 mm |
| Gewicht | 580gr | |
| Umweltbezogene Grenzwerte | Betriebstemperatur | -35~+75ºC (-31~+167℉) |
| Lagertemperatur | -40~+85ºC (-40~+185℉) | |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 95 % (nicht gefrierend) | |












