

AR7000 Industrial Cellular Router 5 LAN Kad SIM Tunggal
👉 5 port LAN untuk lebih banyak peranti akhir
👉 Rangkaian 5G/4G, Peneraju Trend, Paten Ciptaan Negara
👉 Saluran VPN yang cekap dan stabil untuk memastikan keselamatan dan kebolehpercayaan data
👉 Maklumat Konfigurasi Pengguna Mekanisme Anti-hilang
👉 Pengurusan Peranti Jauh yang Cekap
Antara Muka Kaya
2 port RS232, 3 port LAN Ethernet, dwi kad
|
OEM
Penyulitan rangkaian Grid Negeri, GPS, Lora, BDS dan penyesuaian dan perkhidmatan perkakasan serta perisian lain
|
Sesuai dengan Mana-mana Persekitaran Yang Keras
Kuasa lebar 5~60V DC, Suhu Operasi dari -40 hingga 80 °C, rintangan sejuk, rintangan suhu tinggi, anti-gangguan
|
Keselamatan Data, Berbilang VPN
Penghala AD7028 menyokong protokol VPN arus perdana, termasuk
PPTP, L2TP, IPSec, OpenVPN, and GRE. Pelbagai kaedah penyulitan selamat menjadikan penghantaran data selamat sehingga gred kewangan.
| barang | kandungan | |
|---|---|---|
| Rekabentuk industri | Modul selular industri berkuasa tinggi | |
| CPU 32bit perindustrian berkuasa tinggi | ||
| Perumahan: besi, menyediakan perlindungan IP30. | ||
| Julat kuasa: DC 5~35V | ||
| Kebolehpercayaan yang Tinggi | Menyokong perkakasan dan perisian WDT | |
| Menyokong mekanisme pemulihan automatik untuk menjadikan penghala sentiasa dalam talian | ||
| Port Ethernet: Perlindungan pengasingan magnetik 1.5KV | ||
| Port RS232/RS485: Perlindungan ESD 15KV | ||
| Port SIM/UIM: Perlindungan ESD 15KV | ||
| Port kuasa: voltan terbalik dan perlindungan voltan lebih | ||
| Pelabuhan antena: perlindungan kilat (pilihan) | ||
| Standard dan Kemudahan | Menyokong port WAN standard dan protokol PPPOE yang boleh menyambung ke ADSL secara langsung | |
| Menyokong standard RS232(atau RS485/RS422), Ethernet dan port WIFI yang boleh menyambung ke peranti bersiri, Ethernet dan WIFI secara langsung | ||
| Menyokong beberapa mod kerja | ||
| Menyokong mod intelek, masuk ke dalam keadaan komunikasi secara automatik apabila dikuasakan | ||
| Antara muka konfigurasi dan penyelenggaraan yang mudah (WEB atau CLI) | ||
| Berprestasi tinggi dan Keselamatan | Menyokong berbilang kaedah capaian WAN, termasuk IP statik, DHCP, PPPOE, 2.5G/3G/4G/5G. | |
| Menyokong sandaran pautan berganda antara 2.5G/3G/4G/5G dan WAN (pilihan). | ||
| Sokong klien VPN (PPTP, L2TP, IPSEC dan GRE) (hanya untuk versi VPN). | ||
| Menyokong pengurusan jauh, SYSLOG, SNMP, TELNET, SSH, HTTPS, dll. | ||
| Menyokong peningkatan perisian tegar tempatan dan jauh, fail konfigurasi import dan eksport. | ||
| Menyokong NTP, RTC terbenam. | ||
| Menyokong pelbagai perkhidmatan pembekal DDNS. | ||
| Menyokong pengklonan alamat MAC. | ||
| Sokongan WIFI 802.11b/g/n. menyokong AP, pelanggan. | ||
| WIFI menyokong penyulitan WEP,WPA,WPA2. | ||
| Menyokong pelbagai cara pencetus dalam talian, termasuk SMS, deringan dan data. Sokong pemutusan sambungan apabila tamat masa. |
||
| Sokong APN/VPDN. | ||
| Menyokong berbilang pelayan DHCP dan klien DHCP, alamat MAC mengikat DHCP, DDNS, Firewall, NAT, hos DMZ, QoS, statistik trafik, kadar pemindahan data paparan masa nyata dsb. | ||
| Menyokong TCP/IP, UDP, FTP (pilihan), HTTP, dll. | ||
| Menyokong tembok api SPI, laluan masuk VPN, kawalan akses, penapisan URL, dll. | ||
| Menyokong storan log tempatan. | ||
| Sokong GPS/Beidou (pilihan). | ||
| Menyokong dua kad SIM/UIM (pilihan). | ||
| Sistem Perkakasan | CPU | CPU 32 bit industri |
| KILAT | 16MB (Boleh dilanjutkan kepada 64MB) | |
| SDRAM | 128MB | |
| Antara muka | bersiri | 1 port RS232(atau RS485/RS422), perlindungan ESD 15KV Bit data: 5, 6, 7, 8 Bit henti: 1, 1.5 (pilihan), 2 Pariti: tiada, genap, ganjil, ruang (pilihan), tanda (pilihan) Kadar baud: 2400~115200 bps |
| WAN | 1 port WAN 10/100Mbps(RJ45), auto MDI/MDIX, perlindungan pengasingan magnet 1.5KV | |
| LAN | 4 port Ethernet 10/100Mbps(RJ45), auto MDI/MDIX, perlindungan pengasingan magnet 1.5KV | |
| Antena | Selular: Antara muka perempuan SMA standard, 50 ohm WIFI: Antara muka lelaki SMA standard, 50 ohm GPS (pilihan): Antara muka perempuan SMA standard, 50 ohm |
|
| SIM/UIM | Antara muka kad pengguna standard 3V/1.8V, perlindungan ESD 15KV | |
| Kuasa | Bicu kuasa 3-PIN standard, voltan terbalik dan perlindungan voltan lebih | |
| Tetapkan semula | Tekan kekunci ini selama 8 saat untuk memulihkan penghala kepada tetapan lalai kilang asalnya | |
| Penunjuk | “Signal strength”、”PWR”、”RUN”、”SIM”、”Online”、”LAN1″、”LAN2″、”LAN3” 、”LAN4″、”WAN”、”WIFI”、”GPS”(optional)、”SIM2″(optional) | |
| Rangkaian | Rangkaian tanpa wayar | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz CDMA: 800/1900MHz WCDMA/HSUPA/HSPA+: 850/900/1900/2100MHz CDMA2000 1x/ EVDO Rev. A: 800/1900MHz TD-SCDMA: 1880-1920/2010-2025MHz(A/F) TDD-LTE: Band 38/39/40/41& Band 61/62 (Private Network) FDD-LTE: Band 1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/25 |
| WAN | Sokong PPP/PPPOE | |
| LAN | Sokong APR | |
| Pengesahan Rangkaian | Sokong Pengesahan CHAP/PAP | |
| Akses Rangkaian | Sokong APN/VPDN | |
| Aplikasi IP | Sokong Ping、Trace、DHCPServer、DHCP Relay, DHCP Client, DNS relay, DDNS, Telnet | |
| Penghalaan IP | Menyokong penghalaan statik | |
| GPS (pilihan) | Jenis Penerima | 50 saluran GPS L1(1575.42MHz)Kod C/A SBAS: WAAS,EGNOS,MSAS,GAGAN |
| Max. kadar kemas kini | 5 Hz | |
| Ketepatan | Kedudukan: 2.5m CPE SBAS: 2.0m CPE |
|
| Pemerolehan | Permulaan sejuk: 32S Permulaan hangat: 32S Bantuan bermula:< 1S Permulaan panas:< 3S |
|
| Sensitiviti | Penjejakan: -160dBm Pemerolehan Semula: -160dBm Permulaan sejuk: -146dBm |
|
| Ketepatan masa | RMS: 30ns 99%: <60ns Kebutiran: 21ns |
|
| Nadi masa | Boleh dikonfigurasikan, 0.25 hingga 1000Hz | |
| WIFI (pilihan) | Standard | IEEE802.11b/g/n |
| Lebar jalur | IEEE802.11b/g: 54Mbps (max) IEEE802.11n: 150Mbps (max) |
|
| Keselamatan | WEP, WPA, WPA2, etc. WPS (pilihan) | |
| Bekalan kuasa | Kuasa Standard | DC 12V/1.5A |
| Julat kuasa | DC 5~35V | |
| Penggunaan | <450mA (@12VDC) | |
| Fizikal | Dimensi | 186.8×120.2x28mm |
| Berat badan | 580g | |
| Had Alam Sekitar | Suhu Operasi | -35~+75ºC (-31~+167℉) |
| Suhu Penyimpanan | -40~+85ºC (-40~+185℉) | |
| Kelembapan Operasi | 95% ( nyah beku) | |






















