AR7091 Industrielles IoT-Gateway
👉 Gigabit-Ethernet-Anschluss, Dual-Band-WIFI, optionales Dual-Mode-5G
👉 Python & SDK (Python 2.7/C) für sekundäre Entwicklung
👉 VPN, PPTP, L2TP, OPENVPN, IPSEC, GRE, GRETAP
👉 Konvertierung des OPCUA-Protokolls und des MODBUS-Protokolls
👉 Unterstützt Microsoft AZURE, Amazon AWS
|
Benutzerdefinierte Python-Entwicklungsplattform
AR7091 ist mit Unterstützung der Python-Entwicklungsplattform eingebettet, Kunden können kundenspezifische Anwendungen entwickeln, um ihre eigenen Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
|
Mehrere industrielle Cloud-Lösungen
Das industrielle Edge-Gateway AR7091 unterstützt die Cloud-Plattformen Microsoft AZURE, Amazon AWS und Schneider EcoStruxure und bietet Kunden aus verschiedenen Branchen mehr Lösungen.
|
Design in Industriequalität
Große Auswahl an robusten Routern für raue und extreme Umgebungen. Für raue Umgebungen. Robuste Industriedaten. Sortiment für alle Ansprüche. Netzwerken leicht gemacht.
| Artikel | Inhalt | |
|---|---|---|
| Industrielles Design | Leistungsstarkes industrielles Mobilfunkmodul | |
| Leistungsstarke industrielle 32-Bit-CPU | ||
| Gehäuse: Eisen, mit Schutzart IP30. | ||
| Leistungsbereich: DC 9~35V | ||
| Hohe Verlässlichkeit | Unterstützung von Hardware und Software WDT | |
| Unterstützt automatischen Wiederherstellungsmechanismus, damit der Router immer online ist | ||
| Ethernet-Anschluss: 1,5KV magnetischer Isolationsschutz | ||
| RS232/RS485-Anschlüsse: 15KV ESD-Schutz | ||
| SIM/UIM-Anschluss: 15KV ESD-Schutz | ||
| Stromanschluss: Verpolungs- und Überspannungsschutz | ||
| Antennenanschluss: Blitzschutz (optional) | ||
| Standard und Bequemlichkeit | Unterstützung des Standard-WAN-Ports und des PPPOE-Protokolls, das eine direkte Verbindung zu ADSL ermöglicht | |
| Unterstützt standardmäßige RS232- (oder RS485/RS422-), Ethernet- und WIFI-Ports, die direkt mit seriellen, Ethernet- und WIFI-Geräten verbunden werden können | ||
| Unterstützung mehrerer Arbeitsmodi | ||
| Unterstützt den intellektuellen Modus, geht automatisch in den Kommunikationszustand über, wenn er eingeschaltet wird | ||
| Bequeme Konfigurations- und Wartungsschnittstelle (WEB oder CLI) | ||
| Unterstützt Festohr- und 35-mm-DIN-Schienenmontage | ||
| Hohe Leistung und Sicherheit | Unterstützt mehrere WAN-Zugriffsmethoden, einschließlich statischer IP, DHCP, PPPOE, 2,5G/3G/4G/5G. | |
| Unterstützt Double-Link-Backup zwischen 2,5G/3G/4G/5G und WAN (optional). | ||
| Unterstützt VPN-Client (PPTP, L2TP, IPSEC und GRE) (nur für VPN-Version). | ||
| Unterstützung von Remote Management, SYSLOG, SNMP, TELNET, SSH, HTTPS, etc. | ||
| Unterstützt lokale und Remote-Firmware-Upgrades, Import und Export von Konfigurationsdateien. | ||
| Unterstützt NTP, RTC eingebettet. | ||
| Unterstützung mehrerer DDNS-Providerdienste. | ||
| Unterstützt das Klonen von MAC-Adressen. | ||
| WLAN-Unterstützung 802.11b/g/n. Support-AP, Client. (Optional) | ||
| WIFI unterstützt WEP-, WPA- und WPA2-Verschlüsselung. (Optional) | ||
| Unterstützung mehrerer Online-Auslösemöglichkeiten, einschließlich SMS, Klingeln und Daten. Unterstützung der Verbindungsunterbrechung bei Zeitüberschreitung. |
||
| Unterstützung von APN/VPDN. | ||
| Unterstützt VRRP-Link-Backup | ||
| Unterstützung von mehreren DHCP-Servern und DHCP-Clients, DHCP-Bindung der MAC-Adresse, DDNS, Firewall, NAT, DMZ-Host, QoS, Verkehrsstatistiken, Echtzeitanzeige der Datenübertragungsrate usw. | ||
| Unterstützt IoT-Protokoll MQTT-Client und -Server (unterstützt CA) | ||
| Unterstützt die industrielle Steuerung des OPCUA-Protokolls und die Konvertierung des MODBUS-Protokolls | ||
| Unterstützung der sekundären Python-Entwicklungsplattform (Python3) | ||
| Unterstützung von TCP/IP, UDP, FTP(optional), HTTP, etc. | ||
| Unterstützt SPI-Firewall, VPN-Passthrough, Zugriffskontrolle, URL-Filterung usw. | ||
| Unterstützung der lokalen Protokollspeicherung. | ||
| Unterstützt GPS (optional). | ||
| Unterstützt zwei SIM/UIM-Karten (optional). | ||
| Unterstützt zwei 4G/5G-Module (optional) | ||
| Hardware-System | CPU | Industrielle 32-Bit-CPU |
| FLASH | 16MB (erweiterbar auf 64MB) | |
| SDRAM | 512MB | |
| Schnittstelle | Serienmäßig | 1 RS232(oder RS485/RS422) Anschluss, 15KV ESD-Schutz Datenbits: 5, 6 ,7, 8 Stoppbits: 1, 1.5(optional), 2 Parität: keine, gerade, ungerade, Leerzeichen (optional), Markierung (optional) Baudrate: 2400~115200 bps |
| WAN | 1 Gigabit-WAN-Port (RJ45), Auto-MDI/MDIX, 1,5-kV-Magnetisolationsschutz | |
| LAN | 4 Gigabit-Ethernet-Ports (RJ45), Auto-MDI/MDIX, 1,5-kV-Magnetisolationsschutz | |
| Antenne | Mobilfunk: Standard-SMA-Buchse, 50 Ohm WIFI: Standard-SMA-Steckerschnittstelle, 50 Ohm GPS (optional): Standard-SMA-Buchse, 50 Ohm |
|
| SIM/UIM | Standard 3V/1,8V Benutzerkartenschnittstelle, 15KV ESD-Schutz | |
| Power | Standard-3-PIN-Netzbuchse, Schutz vor Verpolung und Überspannung | |
| Zurücksetzen | Drücken Sie diese Taste 8 Sekunden lang, um den Router auf seine ursprünglichen Werkseinstellungen zurückzusetzen. | |
| Indikator | „Signal strength“、“PWR“、“RUN“、“SIM“、“Online“、“LAN1″、“LAN2″、“LAN3“ 、“LAN4″、”WAN“、”APP”、“WIFI2.4″、“WIFI5.8″、“GPS“(optional)、“SIM2″(optional) | |
| Netzwerk | Drahtloses Netzwerk | 5G NR SA/NSA:n1/2/3/5/7/8/12/20/28/41/66/71/ 77/78/79 TDD-LTE:B38/39/40/41 FDD-LTE:B1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/25/28 WCDMA:850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA:1880-1920/2010-2025MHz(A/F) CDMA2000 1x/ EVDO Rev. A:800/1900MHz GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900MHz CDMA:800/1900MHz |
| WAN | Unterstützung von PPP/PPPOE | |
| LAN | Unterstützung APR | |
| Netzwerk-Authentifizierung | Unterstützt CHAP/PAP-Authentifizierung | |
| Netzzugang | Unterstützung von APN/VPDN | |
| IP-Anwendungen | Unterstützt Ping, Trace, DHCPServer, DHCP-Relay, DHCP-Client, DNS-Relay, DDNS, Telnet | |
| IP-Routing | Unterstützung von statischem Routing | |
| GPS (optional) | Empfängertyp | 50 Kanäle GPS L1(1575.42MHz) C/A code SBAS: WAAS,EGNOS,MSAS,GAGAN |
| max. Aktualisierungsrate | 5 Hertz | |
| Genauigkeit | Position: 2,5 m CPE SBAS: 2,0 m CPE |
|
| Erwerb | Kaltstarts: 32S Warmstarts: 32S Unterstützte Starts:< 1S Heißstarts:< 3S |
|
| Empfindlichkeit | Tracking: -160dBm Neuerfassung: -160dBm Kaltstarts: -146 dBm |
|
| Timing-Genauigkeit | RMS: 30 ns 99%:< 60ns Granularität: 21ns |
|
| Zeitpuls | Konfigurierbar, 0,25 bis 1000 Hz | |
| WLAN (optional) | Standard | IEEE802.11b/g/n,2.4G unterstützt AP- und Stationsmodus IEEE802.11ac,5.8G unterstützt AP- und Stationsmodus |
| Bandbreite | IEEE802.11b/g: 54 Mbit/s (max.) IEEE802.11n: 300Mbps (max) IEEE802.11ac: 866Mbps (max) |
|
| Sicherheit | WEP, WPA, WPA2 usw. WPS (optional) | |
| Stromversorgung | Leistungsbereich | DC 9~35V (12VDC empfohlen) |
| Consumption1 | 390mA (@12VDC) (One Module) ① | |
| Consumption2 | 580mA @12VDC (Dual Module) | |
| Max current | <1200mA @12VDC(Dual Module 5G) | |
| Physikalisch | Abmessungen | 186,8 x 120,2 x 28 mm |
| Gewicht | 720g | |
| Umweltbezogene Grenzwerte | Betriebstemperatur | -35~+75ºC (-31~+167℉) |
| Lagertemperatur | -40~+85ºC (-40~+185℉) | |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 95 % (nicht gefrierend) | |









