Enrutador perimetral integrado AR7088H 3 LAN
👉 Admite banda completa en modo 5G/4G 7 en todo el mundo
👉 VPN segura: IPsec/PPTP/L2TP/GRE/OpenVPN
👉 Conmutación por error entre el cable y la tarjeta SIM, haga que la transmisión sea más segura
👉 Información de configuración del usuario Mecanismo anti-perdida
👉 Gestión eficiente de dispositivos remotos
|
Interfaces enriquecidas
2 puertos RS232/RS485, 2 puertos LAN Ethernet
|
24 horas en línea, garantiza una comunicación fluida
Múltiples mecanismos antichoque de vigilancia para CPU, sistema, aplicación, etc.
|
Se adapta a cualquier entorno hostil
Amplia potencia de 5~60 V CC, temperatura de funcionamiento de -40 a 80 °C, resistencia al frío, resistencia a altas temperaturas, antiinterferencias
|
Seguridad de datos, VPN múltiple
El enrutador AR7088 es compatible con los principales protocolos VPN, incluidos
PPTP, L2TP, IPSec, OpenVPN y GRE. Múltiples métodos de encriptación segura hacen que la transmisión de datos sea segura hasta grado financiero.
| Elementos | Contenido | |
|---|---|---|
| Diseño industrial | Módulo celular industrial de alta potencia | |
| CPU industrial de 32 bits de alta potencia | ||
| Cuerpo: hierro, proporcionando protección IP30. | ||
| Rango de potencia: CC 5 ~ 60 V. | ||
| Alta fiabilidad | Soporte hardware y software WDT | |
| Admite el mecanismo de recuperación automática para que el enrutador esté siempre en línea | ||
| Puerto Ethernet: protección de aislamiento magnético de 1,5 KV | ||
| Puertos RS232/RS485: protección ESD de 15KV | ||
| Puerto SIM/UIM: protección ESD de 15KV | ||
| Puerto de alimentación: protección contra voltaje inverso y sobrevoltaje | ||
| caché de datos de puerto serie grande (10 MB), asegúrese de que los datos no se pierdan | ||
| Puerto de antena: protección contra rayos (opcional) | ||
| Estándar y Conveniencia | Admite puerto WAN estándar y protocolo PPPOE que se puede conectar a ADSL directamente | |
| Admite puerto estándar RS232 (o RS485), Ethernet y WIFI que se puede conectar directamente a dispositivos seriales, Ethernet y WIFI | ||
| Admite varios modos de trabajo | ||
| Admite el modo intelectual, ingresa al estado de comunicación automáticamente cuando se enciende | ||
| Conveniente interfaz de configuración y mantenimiento (WEB o CLI) | ||
| Alto rendimiento y seguridad | Admite múltiples métodos de acceso a WAN, incluidos IP estáticos, DHCP, PPPOE, 2.5G/3G/4G. | |
| Admite copia de seguridad de doble enlace entre 2,5G/3G/4G y WAN (opcional). | ||
| Admite cliente VPN (PPTP, L2TP, IPSEC y GRE) (solo para la versión VPN). | ||
| Admite administración remota, SYSLOG, SNMP, TELNET, SSH, HTTPS, etc. | ||
| Admite actualización de firmware local y remota, importación y exportación de archivos de configuración. | ||
| Admite NTP, RTC integrado. | ||
| Admite múltiples servicios de proveedores de DDNS. | ||
| Admite la clonación de direcciones MAC. | ||
| Admite múltiples formas de activación en línea, incluidos SMS, timbre y datos. | ||
| Admite APN/VPDN. | ||
| Admite múltiples servidores DHCP y clientes DHCP, dirección MAC vinculante DHCP, DDNS, Firewall, NAT, host DMZ, QoS, estadísticas de tráfico, velocidad de transferencia de datos de visualización en tiempo real, etc. | ||
| Admite TCP/IP, UDP, FTP (opcional), HTTP, etc. | ||
| Admite firewall SPI, paso de VPN, control de acceso, filtrado de URL, etc. | ||
| Admite almacenamiento de registro local. | ||
| Admite la desconexión del enlace cuando se agota el tiempo. | ||
| Sistema de hardware | UPC | CPU industrial de 32 bits |
| FLASH | 16 MB (ampliable a 64 MB) | |
| SDRAM | 128 MB | |
| Interfaz | De serie | 1 puerto RS232 (o RS485/RS422), protección ESD de 15 KV Bits de datos: 5, 6, 7, 8 Bits de parada: 1, 1,5 (opcional), 2 Paridad: ninguno, par, impar, espacio (opcional), marca (opcional) Tasa de baudios: 2400~115200 bps |
| PÁLIDO | 1 puerto WAN de 10/100 Mbps (RJ45), MDI/MDIX automático, protección de aislamiento magnético de 1,5 KV | |
| LAN | 1 puerto Ethernet de 10/100 Mbps (RJ45), MDI/MDIX automático, protección de aislamiento magnético de 1,5 KV | |
| Antena | Interfaz hembra SMA estándar, 50 ohm | |
| SIM/UIM | Interfaz de tarjeta de usuario estándar de 3 V/1,8 V, protección ESD de 15 KV | |
| Energía | Conector de alimentación estándar de 3 pines, protección contra voltaje inverso y sobrevoltaje | |
| Reiniciar | Presione esta tecla durante 8 segundos para restaurar el enrutador a su configuración predeterminada de fábrica original | |
| Indicador | «Intensidad de la señal», «PWR», «EJECUTAR», «SIM», «En línea», «LAN», «WAN» | |
| La red | Red inalámbrica | GSM/GPRS/BORDE: 850/900/1800/1900MHz CDMA: 800/1900 MHz WCDMA/HSUPA/HSPA+: 850/900/1900/2100MHz CDMA2000 1x/ EVDO Rev.A: 800/1900MHz TD-SCDMA: 1880-1920/2010-2025 MHz (A/F) TDD-LTE: Banda 38/39/40/41 y Banda 61/62 (Red Privada) FDD-LTE: Banda 1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/25 |
| PÁLIDO | Soporte PPP/PPPOE | |
| LAN | TAE de apoyo | |
| autenticación de red | Admite autenticación CHAP/PAP | |
| Acceso a la red | Soporte APN/VPDN | |
| Aplicaciones de PI | Admite ping, seguimiento, servidor DHCP, retransmisión DHCP, cliente DHCP, retransmisión DNS, DDNS, Telnet | |
| Enrutamiento IP | Admite enrutamiento estático | |
| Fuente de alimentación | Potencia estándar | CC 12 V/1,5 A |
| Rango de poder | CC 5~35V | |
| Consumo | <400mA (@12VCC) | |
| Físico | Dimensiones | 108,43x85x40,7mm |
| Peso | 126g | |
| Límites Ambientales | Temperatura de funcionamiento | -35~+75ºC (-31~+167°F) |
| Temperatura de almacenamiento | -40~+85°C (-40~+185°F) | |
| Humedad de funcionamiento | 95% ( descongelación) | |













