👉 Supporto di tutto il mondo 5G/4G 7 modalità Full Band
👉 VPN sicura: IPsec/PPTP/L2TP/GRE/OpenVPN
👉 Failover tra cavo e scheda SIM, per rendere più sicura la trasmissione
👉 Informazioni sulla configurazione dell’utente Meccanismo anti-perso
👉 Gestione efficiente dei dispositivi remoti

AR7088H Router perimetrale integrato 3 LAN
in stock
Description
|
Interfacce ricche
2 porte RS232/RS485, 2 porte LAN Ethernet
|
24 ore online, assicurano una comunicazione fluida
Meccanismo anti-crash watchdog multiplo per CPU, sistema, applicazione, ecc.
|
Adatta a qualsiasi ambiente difficile
5 ~ 60 V CC ampia potenza, temperatura operativa da -40 a 80 ° C, resistenza al freddo, resistenza alle alte temperature, anti-interferenza
|
Sicurezza dei dati, VPN multiple
Il router AR7088 supporta i protocolli VPN tradizionali, incluso
PPTP, L2TP, IPSec, OpenVPN, and GRE. Più metodi di crittografia sicura rendono la trasmissione sicura dei dati fino al livello finanziario.
| Elementi | Contenuti | |
|---|---|---|
| Design industriale | Modulo cellulare industriale ad alta potenza | |
| CPU industriale a 32 bit ad alta potenza | ||
| Corpo: ferro, con protezione IP30. | ||
| Intervallo di potenza: CC 5~60 V | ||
| Alta affidabilità | Supporto hardware e software WDT | |
| Supporta il meccanismo di ripristino automatico per rendere il router sempre online | ||
| Porta Ethernet: protezione di isolamento magnetico da 1,5 KV | ||
| Porte RS232/RS485: protezione ESD 15KV | ||
| Porta SIM/UIM: protezione ESD 15KV | ||
| Porta di alimentazione: protezione da inversione di tensione e sovratensione | ||
| grande cache di dati della porta seriale (10 MB), assicurarsi che i dati non vengano persi | ||
| Porta antenna: protezione contro i fulmini (opzionale) | ||
| Standard e Convenienza | Supporta la porta WAN standard e il protocollo PPPOE che può connettersi direttamente all’ADSL | |
| Supporta la porta standard RS232 (o RS485), Ethernet e WIFI che può connettersi direttamente a dispositivi seriali, Ethernet e WIFI | ||
| Supporta diverse modalità di lavoro | ||
| Supporta la modalità intellettuale, entra automaticamente nello stato di comunicazione quando alimentato | ||
| Comoda interfaccia di configurazione e manutenzione (WEB o CLI) | ||
| Alte prestazioni e sicurezza | Supporta più metodi di accesso WAN, inclusi IP statico, DHCP, PPPOE, 2.5G/3G/4G. | |
| Supporta il backup a doppio collegamento tra 2.5G/3G/4G e WAN (opzionale). | ||
| Supporta client VPN (PPTP, L2TP, IPSEC e GRE) (solo per versione VPN). | ||
| Supporta la gestione remota, SYSLOG, SNMP, TELNET, SSH, HTTPS, ecc. | ||
| Supporta l’aggiornamento del firmware locale e remoto, importa ed esporta file di configurazione. | ||
| Supporto NTP, RTC incorporato. | ||
| Supporta più servizi di provider DDNS. | ||
| Supporta la clonazione dell’indirizzo MAC. | ||
| Supporta più modi di trigger online, inclusi SMS, suoneria e dati. | ||
| Supporta APN/VPDN. | ||
| Supporta più server DHCP e client DHCP, indirizzo MAC vincolante DHCP, DDNS, firewall, NAT, host DMZ, QoS, statistiche sul traffico, velocità di trasferimento dati in tempo reale, ecc. | ||
| Supporta TCP/IP, UDP, FTP (opzionale), HTTP, ecc. | ||
| Supporta firewall SPI, pass-through VPN, controllo accessi, filtraggio URL, ecc. | ||
| Supportare l’archiviazione locale dei registri. | ||
| Supporta la disconnessione del collegamento in caso di timeout. | ||
| Sistema hardware | CPU | CPU industriale a 32 bit |
| FLASH | 16MB (estendibile a 64MB) | |
| SDRAM | 128MB | |
| Interfaccia | Seriale | 1 porta RS232 (o RS485/RS422), protezione ESD 15KV Bit di dati: 5, 6 ,7, 8 Bit di stop: 1, 1,5 (opzionale), 2 Parità: nessuna, pari, dispari, spazio (facoltativo), segno (facoltativo) Velocità di trasmissione: 2400~115200 bps |
| WAN | 1 porta WAN 10/100Mbps (RJ45), MDI/MDIX automatico, protezione isolamento magnetico 1,5KV | |
| LAN | 1 porta Ethernet 10/100Mbps (RJ45), auto MDI/MDIX, protezione da isolamento magnetico 1,5KV | |
| Antenna | Interfaccia standard SMA femmina, 50 ohm | |
| SIM/UIM | Interfaccia scheda utente standard 3V/1,8V, protezione ESD 15KV | |
| Potenza | Jack di alimentazione standard a 3 PIN, protezione da inversione di tensione e sovratensione | |
| Reset | Premere questo tasto per 8 secondi per ripristinare le impostazioni predefinite originali del router | |
| Indicatore | “Signal strength”、”PWR”、”RUN”、”SIM”、”Online”、”LAN”、”WAN” | |
| Rete | Rete wireless | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz CDMA: 800/1900MHz WCDMA/HSUPA/HSPA+: 850/900/1900/2100MHz CDMA2000 1x/ EVDO Rev. A: 800/1900MHz TD-SCDMA: 1880-1920/2010-2025MHz(A/F) TDD-LTE: Band 38/39/40/41& Band 61/62 (Private Network) FDD-LTE: Band 1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/25 |
| WAN | Supporta PPP/PPPOE | |
| LAN | Supporto APR | |
| Autenticazione di rete | Supporto dell’autenticazione CHAP/PAP | |
| Accesso alla rete | Supporto APN/VPDN | |
| Applicazioni IP | Supporta ping, tracciante, server DHCP, inoltro DHCP, client DHCP, inoltro DNS, DDNS, Telnet | |
| Instradamento IP | Supporto del routing statico | |
| Alimentazione | Potenza standard | DC 12V/1.5A |
| Gamma di potenza | DC 5~35V | |
| Consumo | <400mA (@12VDC) | |
| Fisico | Dimensioni | 108.43x85x40.7mm |
| Peso | 126g | |
| Limiti ambientali | Temperatura di esercizio | -35~+75ºC (-31~+167℉) |
| Temperatura di stoccaggio | -40~+85ºC (-40~+185℉) | |
| Umidità di esercizio | 95% (senza congelamento) | |























