👉 Suporta la nivel mondial 5G/4G 7 Mode Full Band
👉 VPN securizat: IPsec/PPTP/L2TP/GRE/OpenVPN
👉 Failover între fir și cartela SIM, face transmisia mai sigură
👉 Informații de configurare a utilizatorului Mecanism anti-perdere
👉 Gestionarea eficientă a dispozitivelor la distanță

Router Edge Embedded AR7088H 3 LAN
in stock
Description
|
Interfețe bogate
2 porturi RS232/RS485, 2 porturi Ethernet LAN
|
24 de ore online, asigurați o comunicare bună
Mecanism multiplu anti-crash pentru CPU, sistem, aplicație etc.
|
Se potrivește în orice mediu dur
Putere largă de 5 ~ 60 V DC, temperatură de funcționare de la -40 la 80 °C, rezistență la frig, rezistență la temperaturi înalte, anti-interferențe
|
Securitatea datelor, VPN-uri multiple
Routerul AR7088 acceptă protocoalele VPN principale, inclusiv
PPTP, L2TP, IPSec, OpenVPN și GRE. Metodele multiple de criptare sigură fac transmisia sigură a datelor până la nivelul financiar.
| Articole | Cuprins | |
|---|---|---|
| Design industrial | Modul celular industrial de mare putere | |
| CPU industrial de mare putere pe 32 de biți | ||
| Carcasa: fier, asigurand protectie IP30. | ||
| Gama de putere: DC 5 ~ 60V | ||
| Fiabilitate ridicată | Suport hardware și software WDT | |
| Sprijină mecanismul de recuperare automată pentru ca routerul să fie mereu online | ||
| Port Ethernet: Protecție de izolare magnetică de 1.5KV | ||
| Porturi RS232/RS485: protecție ESD 15KV | ||
| Port SIM/UIM: Protecție ESD de 15KV | ||
| Portul de alimentare: protecție împotriva tensiunii inverse și a supratensiunii | ||
| cache mare de date pentru portul serial (10MB), asigurați-vă că datele nu sunt pierdute | ||
| Portul antenei: protecție împotriva trăsnetului (opțional) | ||
| Standard și conveniență | Acceptă portul WAN standard și protocolul PPPOE care se poate conecta direct la ADSL | |
| Suport standard RS232 (sau RS485), Ethernet și portul WIFI care se poate conecta direct la dispozitive seriale, Ethernet și WIFI | ||
| Suportă mai multe moduri de lucru | ||
| Suportă modul intelectual, intră automat în starea de comunicare când este alimentat | ||
| Interfață convenabilă de configurare și întreținere (WEB sau CLI) | ||
| Performanță ridicată și securitate | Acceptă mai multe metode de acces WAN, inclusiv IP static, DHCP, PPPOE, 2.5G/3G/4G. | |
| Suportă backup dublu link între 2.5G/3G/4G și WAN (opțional). | ||
| Suport client VPN (PPTP, L2TP, IPSEC și GRE) (numai pentru versiunea VPN). | ||
| Acceptă managementul de la distanță, SYSLOG, SNMP, TELNET, SSH, HTTPS etc. | ||
| Suportă actualizarea firmware-ului local și la distanță, import și export fișier de configurare. | ||
| Sprijină NTP, RTC încorporat. | ||
| Suportă servicii multiple de furnizori DDNS. | ||
| Sprijină clonarea adreselor MAC. | ||
| Acceptă mai multe moduri de declanșare online, inclusiv SMS-uri, apel și date. | ||
| Sprijină APN/VPDN. | ||
| Suportă mai multe servere DHCP și client DHCP, adresa MAC de legare DHCP, DDNS, Firewall, NAT, gazdă DMZ, QoS, statistici de trafic, rata de transfer de date de afișare în timp real etc. | ||
| Suport TCP/IP, UDP, FTP (opțional), HTTP etc. | ||
| Suportă firewall SPI, VPN pass-through, control acces, filtrare URL, etc. | ||
| Sprijină stocarea locală a jurnalelor. | ||
| Suportă deconectarea legăturii la expirarea timpului. | ||
| Sistem hardware | CPU | Procesor industrial pe 32 de biți |
| FLASH | 16 MB (extensibil la 64 MB) | |
| SDRAM | 128MB | |
| Interfață | Serial | 1 port RS232(sau RS485/RS422), protecție ESD 15KV Biti de date: 5, 6 ,7, 8 Biți de oprire: 1, 1.5 (opțional), 2 Paritate: niciunul, par, impar, spațiu (opțional), marcaj (opțional) Rata de baud: 2400 ~ 115200 bps |
| WAN | 1 port WAN 10/100Mbps (RJ45), MDI/MDIX automat, protecție de izolare magnetică de 1,5KV | |
| LAN | 1 porturi Ethernet 10/100Mbps (RJ45), MDI/MDIX automat, protecție de izolare magnetică de 1,5KV | |
| Antena | Interfață standard SMA femelă, 50 ohm | |
| SIM/UIM | Interfață standard pentru cardul de utilizator 3V/1.8V, protecție ESD 15KV | |
| Putere | Mufă de alimentare standard cu 3 pini, protecție la tensiune inversă și supratensiune | |
| Resetare | Apăsați această tastă timp de 8 secunde pentru a readuce routerul la setările implicite inițiale din fabrică | |
| Indicator | „Signal strength”、”PWR”、”RUN”、”SIM”、”Online”、”LAN”、”WAN” | |
| Rețea | Rețea fără fir | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz CDMA: 800/1900MHz WCDMA/HSUPA/HSPA+: 850/900/1900/2100MHz CDMA2000 1x/ EVDO Rev. A: 800/1900MHz TD-SCDMA: 1880-1920/2010-2025MHz(A/F) TDD-LTE: Band 38/39/40/41& Band 61/62 (Private Network) FDD-LTE: Band 1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/25 |
| WAN | Sprijinirea PPP/PPPOE | |
| LAN | Sprijină APR | |
| Autentificarea rețelei | Suportă autentificarea CHAP/PAP | |
| Accesul la rețea | Sprijină APN/VPDN | |
| Aplicații IP | Support Ping,Trace, DHCPServer, DHCP Relay, DHCP Client, DNS relay, DDNS, Telnet | |
| Rutarea IP | Suportă rutarea statică | |
| Alimentarea cu energie electrică | Putere standard | DC 12V/1.5A |
| Gama de putere | DC 5~35V | |
| Consum | <400mA (@12VDC) | |
| Fizic | Dimensiuni | 108.43x85x40.7mm |
| Greutate | 126g | |
| Limite de mediu | Temperatura de funcționare | -35~+75ºC (-31~+167℉) |
| Temperatura de depozitare | -40~+85ºC (-40~+185℉) | |
| Umiditatea de funcționare | 95% (fără congelare) | |























