|
Industriel kvalitet design, fremragende kvalitet
Elektroniske komponenter, kernemoduler, strukturelt design, operativsystem osv. Fuld overensstemmelse med industristandard, og produkterne er mere raffinerede og mere fremragende.
|
Normal driftstemperatur -35℃~75℃
Terminalen kan fungere korrekt ved -35 ℃ ~ 75 ℃, velegnet til applikationer i barske miljøer.
|
| Varer | Indhold | |
|---|---|---|
| Industrielt design | Industrielt cellulært modul med høj effekt | |
| Hus: jern, der giver IP30-beskyttelse. | ||
| Effektområde: DC 5~60V | ||
| Høj pålidelighed | RS232-porte: 15KV ESD-beskyttelse | |
| SIM/UIM-port: 15KV ESD-beskyttelse | ||
| Strømport: beskyttelse mod omvendt spænding og overspænding | ||
| Antenneport: lynbeskyttelse (valgfrit) | ||
| Standard og bekvemmelighed | Understøtter standard RS232-port, der kan tilsluttes direkte til serielle enheder | |
| Giv opkaldssoftware, der kan gøre det altid online | ||
| Giv SMS-værktøjssoftware | ||
| Understøtter standard AT-kommando | ||
| Høj ydelse og sikkerhed | Support SMS, dial-up og CSD funktion | |
| Understøtter APN/VPDN | ||
| Grænseflade | Serienummer | 1 RS232-port, 15KV ESD-beskyttelse Databits: 5, 6 ,7, 8 Stopbits: 1, 1,5 (valgfrit), 2 Paritet: ingen, lige, ulige, mellemrum, mærke Baud rate: 2400~115200 bps |
| Antenne | Standard SMA hun-interface, 50 ohm, lysbeskyttelse (valgfrit) | |
| SIM/UIM | Standard 3V/1,8V brugerkortinterface, 15KV ESD-beskyttelse | |
| Power | Standard 3-PIN strømstik, beskyttelse mod omvendt spænding og overspænding | |
| Indikator | “PWR”, “ACT”, “Online” | |
| Netværk | Trådløst netværk | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz CDMA: 800/1900MHz WCDMA/HSUPA/HSPA+: 850/900/1900/2100MHz CDMA2000 1x/ EVDO Rev. A: 800/1900MHz TD-SCDMA: 1880-1920/2010-2025MHz(A/F) TDD-LTE: Bånd 38/39/40/41 FDD-LTE: Bånd 1/3/5 |
| PPP-protokol | Understøtte PPP-protokol | |
| PPP hjerteslag | Vedligeholdelse af forbindelser med det cellulære netværk for at forhindre tvungen søvn, for at sikre stabiliteten af opkaldsforbindelse. | |
| Netværksgodkendelse | Understøtter CHAP/PAP-godkendelse | |
| TCP hjerteslag | Overvåg serverforbindelsen | |
| Strømforsyning | Standard Power | DC 12V/1.5A |
| Effektområde | DC 5~35V | |
| Forbrug | <150mA (@12VDC) | |
| Fysisk | Mål | 91x59x23mm |
| Vægt | 165 g | |
| Miljømæssige grænseværdier | Driftstemperatur | -35~+75ºC (-31~+167℉) |
| Opbevaringstemperatur | -40~+85ºC (-40~+185℉) | |
| Luftfugtighed i drift | 95 % (uden frysning) | |




