|
Design industrial, calitate excelentă
Componente electronice, module de bază, proiectare structurală, sistem de operare, etc. Conformitatea deplină cu standardele din industrie, iar produsele sunt mai rafinate și mai multă excelență.
|
Temperatura normală de funcționare -35℃~75℃
Terminalul poate funcționa corect la -35 ℃ ~ 75 ℃, potrivit pentru aplicațiile de mediu dure.
|
| Articole | Cuprins | |
|---|---|---|
| Design industrial | Modul celular industrial de mare putere | |
| Carcasa: fier, asigurand protectie IP30. | ||
| Gama de putere: DC 5 ~ 60V | ||
| Fiabilitate ridicată | Porturi RS232: protecție ESD 15KV | |
| Port SIM/UIM: Protecție ESD de 15KV | ||
| Portul de alimentare: protecție împotriva tensiunii inverse și a supratensiunii | ||
| Portul antenei: protecție împotriva trăsnetului (opțional) | ||
| Standard și conveniență | Acceptă portul RS232 standard care se poate conecta direct la dispozitive seriale | |
| Furnizați software de acces telefonic care îl poate face mereu online | ||
| Furnizați software pentru instrumente SMS | ||
| Suportă comanda AT standard | ||
| Performanță ridicată și securitate | Suport SMS, dial-up și funcția CSD | |
| Sprijină APN/VPDN | ||
| Interfață | Serial | 1 port RS232, protecție ESD 15KV Biti de date: 5, 6 ,7, 8 Biți de oprire: 1, 1.5 (opțional), 2 Paritate: niciunul, par, impar, spațiu, semn Rata de baud: 2400 ~ 115200 bps |
| Antena | Interfață SMA mamă standard, 50 ohmi, protecție împotriva trăsnetului (opțional) | |
| SIM/UIM | Interfață standard pentru cardul de utilizator 3V/1.8V, protecție ESD 15KV | |
| Putere | Mufă de alimentare standard cu 3 pini, protecție la tensiune inversă și supratensiune | |
| Indicator | “PWR”, “ACT”, „Online” | |
| Rețea | Rețea fără fir | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz CDMA: 800/1900MHz WCDMA/HSUPA/HSPA+: 850/900/1900/2100MHz CDMA2000 1x/ EVDO Rev. A: 800/1900MHz TD-SCDMA: 1880-1920/2010-2025MHz(A/F) TDD-LTE: Band 38/39/40/41 FDD-LTE: Band 1/3/5 |
| Protocolul PPP | Suportă protocolul PPP | |
| PPP Heartbeat | Menținerea legăturilor cu rețeaua celulară pentru a preveni somnul forțat, pentru a asigura stabilitatea conexiunii dial-up. | |
| Autentificarea rețelei | Suportă autentificarea CHAP/PAP | |
| TCP Heartbeat | Monitorizați conexiunea la server | |
| Alimentarea cu energie electrică | Putere standard | DC 12V/1.5A |
| Gama de putere | DC 5~35V | |
| Consum | <150mA (@12VDC) | |
| Fizic | Dimensiuni | 91x59x23mm |
| Greutate | 165g | |
| Limite de mediu | Temperatura de funcționare | -35~+75ºC (-31~+167℉) |
| Temperatura de depozitare | -40~+85ºC (-40~+185℉) | |
| Umiditatea de funcționare | 95% (fără congelare) | |

















