|
Desain kelas industri, kualitas bagus
Komponen elektronik, Modul Inti, desain struktural, sistem operasi, dll. Kepatuhan penuh dengan standar industri, dan produknya lebih halus dan lebih unggul.
|
Suhu operasi normal -35 ℃ ~ 75 ℃
Terminal dapat bekerja dengan baik pada -35 ℃ ~ 75 ℃, cocok untuk aplikasi lingkungan yang keras.
|
| Item | Isi | |
|---|---|---|
| Desain Industri | Modul seluler industri berdaya tinggi | |
| Perumahan: besi, memberikan perlindungan IP30. | ||
| Rentang daya: DC 5 ~ 60V | ||
| Keandalan Tinggi | Port RS232: perlindungan ESD 15KV | |
| Port SIM/UIM: Perlindungan ESD 15KV | ||
| Port daya: proteksi tegangan balik dan tegangan berlebih | ||
| Port antena: proteksi petir (opsional) | ||
| Standar dan Kenyamanan | Mendukung port RS232 standar yang dapat terhubung ke perangkat serial secara langsung | |
| Sediakan software dial-up yang bisa membuatnya selalu online | ||
| Menyediakan perangkat lunak alat SMS | ||
| Mendukung perintah AT standar | ||
| Performa Tinggi dan Keamanan | Dukungan SMS, dial-up dan fungsi CSD | |
| Mendukung APN/VPDN | ||
| Antarmuka | Serial | 1 port RS232, perlindungan ESD 15KV Bit data: 5, 6 ,7, 8 Stop bit: 1, 1,5 (opsional), 2 Paritas: tidak ada, genap, ganjil, spasi, tanda Kecepatan baud: 2400~115200 bps |
| Antena | Antarmuka perempuan SMA standar, 50 ohm, perlindungan pencahayaan (opsional) | |
| SIM/UIM | Antarmuka kartu pengguna standar 3V/1.8V, perlindungan ESD 15KV | |
| Daya | Soket daya 3-PIN standar, perlindungan tegangan balik dan kelebihan tegangan | |
| Indikator | “PWR”, “ACT”, “Online” | |
| Jaringan | Jaringan Nirkabel | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz CDMA: 800/1900MHz WCDMA/HSUPA/HSPA+: 850/900/1900/2100MHz CDMA2000 1x/ EVDO Rev. A: 800/1900MHz TD-SCDMA: 1880-1920/2010-2025MHz(A/F) TDD-LTE: Band 38/39/40/41 FDD-LTE: Band 1/3/5 |
| Protokol PPP | Mendukung Protokol PPP | |
| Detak Jantung PPP | Mempertahankan sambungan dengan jaringan seluler untuk mencegah tidur paksa, untuk memastikan stabilitas sambungan dial-up. | |
| Otentikasi Jaringan | Mendukung Otentikasi CHAP/PAP | |
| Detak jantung TCP | Memantau koneksi server | |
| Catu daya | Kekuatan Standar | DC 12V/1.5A |
| Rentang daya | DC 5~35V | |
| Konsumsi | <150mA (@12VDC) | |
| Fisik | Dimensi | 91x59x23mm |
| Berat | 165g | |
| Batasan Lingkungan | Suhu Pengoperasian | -35~+75ºC (-31~+167℉) |
| Suhu Penyimpanan | -40~+85ºC (-40~+185℉) | |
| Kelembaban Pengoperasian | 95% (tidak membeku) | |

















