|
Reka bentuk gred industri, kualiti yang sangat baik
Komponen elektronik, Modul Teras, reka bentuk struktur, sistem pengendalian, dll. Pematuhan penuh dengan standard industri, dan produknya lebih halus dan lebih cemerlang.
|
Suhu operasi biasa -35℃~75℃
Terminal boleh berfungsi dengan baik pada -35 ℃ ~ 75 ℃, sesuai untuk aplikasi persekitaran yang keras.
|
| barang | kandungan | |
|---|---|---|
| Rekabentuk industri | Modul selular industri berkuasa tinggi | |
| Perumahan: besi, menyediakan perlindungan IP30. | ||
| Julat kuasa: DC 5~60V | ||
| Kebolehpercayaan yang Tinggi | Port RS232: Perlindungan ESD 15KV | |
| Port SIM/UIM: Perlindungan ESD 15KV | ||
| Port kuasa: voltan terbalik dan perlindungan voltan lebih | ||
| Pelabuhan antena: perlindungan kilat (pilihan) | ||
| Standard dan Kemudahan | Menyokong port RS232 standard yang boleh menyambung ke peranti bersiri secara langsung | |
| Menyediakan perisian dial-up yang boleh menjadikannya sentiasa dalam talian | ||
| Menyediakan perisian alat SMS | ||
| Menyokong arahan AT standard | ||
| Berprestasi tinggi dan Keselamatan | Menyokong fungsi SMS, dail dan CSD | |
| Sokong APN/VPDN | ||
| Antara muka | bersiri | 1 port RS232, perlindungan ESD 15KV Bit data: 5, 6, 7, 8 Bit henti: 1, 1.5 (pilihan), 2 Pariti: tiada, genap, ganjil, ruang, tanda Kadar baud: 2400~115200 bps |
| Antena | Antara muka perempuan SMA standard, 50 ohm, perlindungan kilat (pilihan) | |
| SIM/UIM | Antara muka kad pengguna standard 3V/1.8V, perlindungan ESD 15KV | |
| Kuasa | Bicu kuasa 3-PIN standard, voltan terbalik dan perlindungan voltan lebih | |
| Penunjuk | “PWR”, “ACT”, “Online” | |
| Rangkaian | Rangkaian tanpa wayar | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz CDMA: 800/1900MHz WCDMA/HSUPA/HSPA+: 850/900/1900/2100MHz CDMA2000 1x/ EVDO Rev. A: 800/1900MHz TD-SCDMA: 1880-1920/2010-2025MHz(A/F) TDD-LTE: Band 38/39/40/41 FDD-LTE: Band 1/3/5 |
| Protokol PPP | Sokong Protokol PPP | |
| Degupan Jantung PPP | Mengekalkan pautan dengan rangkaian selular untuk mengelakkan tidur paksa, untuk memastikan kestabilan pautan dail. | |
| Pengesahan Rangkaian | Sokong Pengesahan CHAP/PAP | |
| Degupan Jantung TCP | Pantau sambungan pelayan | |
| Bekalan kuasa | Kuasa Standard | DC 12V/1.5A |
| Julat kuasa | DC 5~35V | |
| Penggunaan | <150mA (@12VDC) | |
| Fizikal | Dimensi | 91x59x23mm |
| Berat badan | 165g | |
| Had Alam Sekitar | Suhu Operasi | -35~+75ºC (-31~+167℉) |
| Suhu Penyimpanan | -40~+85ºC (-40~+185℉) | |
| Kelembapan Operasi | 95% ( nyah beku) | |

















