|
Antarmuka Kaya
2 port RS232/RS485, 2 port LAN Ethernet
|
24 jam online, pastikan komunikasi lancar
Beberapa mekanisme anti-crash pengawas untuk CPU, sistem, aplikasi, dll.
|
Masuk ke Setiap Lingkungan Keras
Daya lebar 5~60V DC, Suhu Operasional dari -40 hingga 80 °C, tahan dingin, tahan suhu tinggi, anti gangguan
|
Keamanan Data, Banyak VPN
Router AR7088 mendukung protokol VPN arus utama, termasuk
PPTP, L2TP, IPSec, OpenVPN, and GRE. Beberapa metode enkripsi yang aman membuat transmisi data aman hingga tingkat keuangan.
| Item | Isi | |
|---|---|---|
| Desain Industri | Modul seluler industri berdaya tinggi | |
| CPU 32 bit industri bertenaga tinggi | ||
| Perumahan: besi, memberikan perlindungan IP30. | ||
| Rentang daya: DC 5 ~ 60V | ||
| Keandalan Tinggi | Mendukung perangkat keras dan perangkat lunak WDT | |
| Mendukung mekanisme pemulihan otomatis untuk membuat router selalu online | ||
| Port Ethernet: Perlindungan isolasi magnetik 1.5KV | ||
| Port RS232 / RS485: Perlindungan ESD 15KV | ||
| Port SIM/UIM: Perlindungan ESD 15KV | ||
| Port daya: proteksi tegangan balik dan tegangan berlebih | ||
| Port antena: proteksi petir (opsional) | ||
| Standar dan Kenyamanan | Mendukung port WAN standar dan protokol PPPOE yang dapat terhubung ke ADSL secara langsung | |
| Mendukung standar RS232 (atau RS485), port Ethernet dan WIFI yang dapat terhubung ke perangkat serial, Ethernet, dan WIFI secara langsung | ||
| Mendukung beberapa mode kerja | ||
| Mendukung mode intelektual, masuk ke status komunikasi secara otomatis saat dinyalakan | ||
| Antarmuka konfigurasi dan pemeliharaan yang nyaman (WEB atau CLI) | ||
| Performa Tinggi dan Keamanan | Mendukung beberapa metode akses WAN, termasuk IP statis, DHCP, PPPOE, 2.5G/3G/4G. | |
| Mendukung pencadangan tautan ganda antara 2.5G/3G/4G dan WAN (opsional). | ||
| Mendukung klien VPN (PPTP, L2TP, IPSEC dan GRE) (hanya untuk versi VPN). | ||
| Mendukung manajemen jarak jauh, SYSLOG, SNMP, TELNET, SSH, HTTPS, dll. | ||
| Mendukung peningkatan firmware lokal dan jarak jauh, mengimpor dan mengekspor file konfigurasi. | ||
| Mendukung NTP, RTC tertanam. | ||
| Mendukung beberapa layanan penyedia DDNS. | ||
| Mendukung kloning alamat MAC. | ||
| Mendukung berbagai cara pemicu online, termasuk SMS, dering, dan data. | ||
| Mendukung APN/VPDN. | ||
| Mendukung beberapa server DHCP dan klien DHCP, alamat MAC yang mengikat DHCP, DDNS, Firewall, NAT, host DMZ, QoS, statistik lalu lintas, kecepatan transfer data tampilan real-time, dll. | ||
| Mendukung TCP/IP, UDP, FTP (opsional), HTTP, dll. | ||
| Mendukung firewall SPI, pass-through VPN, kontrol akses, pemfilteran URL, dll. | ||
| Mendukung penyimpanan log lokal. | ||
| Mendukung pemutusan tautan saat waktu habis. | ||
| Sistem Perangkat Keras | CPU | CPU 32 bit industri |
| FLASH | 16MB (Dapat Diperpanjang hingga 64MB) | |
| SDRAM | 128MB | |
| Antarmuka | Serial | 1 port RS232(atau RS485/RS422), perlindungan ESD 15KV Bit data: 5, 6 ,7, 8 Stop bit: 1, 1,5 (opsional), 2 Paritas: tidak ada, genap, ganjil, spasi (opsional), mark (opsional) Kecepatan baud: 2400~115200 bps |
| WAN | 1 port WAN 10/100Mbps (RJ45), MDI/MDIX otomatis, perlindungan isolasi magnetik 1,5KV | |
| LAN | 1 port Ethernet 10/100Mbps (RJ45), MDI/MDIX otomatis, perlindungan isolasi magnetik 1,5KV | |
| Antena | Antarmuka perempuan SMA standar, 50 ohm | |
| SIM/UIM | Antarmuka kartu pengguna standar 3V/1.8V, perlindungan ESD 15KV | |
| Daya | Soket daya 3-PIN standar, perlindungan tegangan balik dan kelebihan tegangan | |
| Atur ulang | Tekan tombol ini selama 8 detik untuk mengembalikan router ke pengaturan default pabrik aslinya | |
| Indikator | “Kekuatan sinyal”、”PWR”、”RUN”、”SIM”、”Online”、”LAN”、”WAN” | |
| Jaringan | Jaringan Nirkabel | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz CDMA: 800/1900MHz WCDMA/HSUPA/HSPA+: 850/900/1900/2100MHz CDMA2000 1x/ EVDO Rev. A: 800/1900MHz TD-SCDMA: 1880-1920/2010-2025MHz(A/F) TDD-LTE: Band 38/39/40/41& Band 61/62 (Private Network) FDD-LTE: Band 1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/25 |
| WAN | Mendukung PPP/PPPOE | |
| LAN | Mendukung APR | |
| Otentikasi Jaringan | Mendukung Otentikasi CHAP/PAP | |
| Akses jaringan | Mendukung APN/VPDN | |
| Aplikasi IP | Mendukung Ping, Trace, Server DHCP, Relai DHCP, Klien DHCP, relai DNS, DDNS, Telnet | |
| Perutean IP | Mendukung perutean statis | |
| Catu daya | Kekuatan Standar | DC 12V/1.5A |
| Rentang daya | DC 5~35V | |
| Konsumsi | <400mA (@12VDC) | |
| Fisik | Dimensi | 136x99x28mm |
| Berat | 390g | |
| Batasan Lingkungan | Suhu Pengoperasian | -35~+75ºC (-31~+167℉) |
| Suhu Penyimpanan | -40~+85ºC (-40~+185℉) | |
| Kelembaban Pengoperasian | 95% (tidak membeku) | |
























