|
Zengin Arayüzler
2 RS232 bağlantı noktası, Ethernet LAN bağlantı noktası, çift kart ikili bekleme, 1,4/1,8 GHz özel ağ
|
State Grid ağ donanım şifrelemesi
Akıllı sayaçlar ve dağıtım ile saha alan ağı güvenliğine odaklanacağız.
Alotcer’in Connected Grid çözümleri aracılığıyla kamu hizmeti kontrol merkezlerine geri bağlanan otomasyon cihazları.
|
Her Türlü Zorlu Ortama Uyum Sağlar
5~60V DC geniş güç, -40 ila 80 °C Çalışma Sıcaklığı, soğuğa dayanıklılık, yüksek sıcaklık direnci, anti-parazit
|
Veri Güvenliği, Çoklu VPN
AD7028 Router, aşağıdakiler dahil ana akım VPN protokollerini destekler:
PPTP, L2TP, IPSec, OpenVPN, and GRE. Birden fazla güvenli şifreleme yöntemi, verilerin finansal düzeye kadar güvenli iletimini sağlar.
| Eşyalar | İçindekiler | |
|---|---|---|
| Endüstriyel Tasarım | Yüksek güçlü endüstriyel hücresel modül | |
| Yüksek güçlü endüstriyel 32 bit CPU | ||
| Geniş Çalışma Sıcaklığı(-35~+75ºC) | ||
| Güç aralığı: DC 5~60V | ||
| Yüksek Güvenilirlik | Donanım ve yazılım WDT desteği | |
| Her zaman çevrimiçi yapmak için çevrimiçi algılama, çevrimdışıyken otomatik yeniden arama dahil olmak üzere otomatik kurtarma mekanizmasını destekleyin | ||
| Ethernet bağlantı noktası: 1.5KV manyetik izolasyon koruması | ||
| RS232/RS485 portları: 15KV ESD koruması | ||
| SIM/UIM bağlantı noktası: 15KV ESD koruması | ||
| Güç bağlantı noktası: ters voltaj ve aşırı voltaj koruması | ||
| büyük seri port veri önbelleği (10MB), verilerin kaybolmadığından emin olun | ||
| Anten bağlantı noktası: yıldırımdan korunma (isteğe bağlı) | ||
| Standart ve Kolaylık | Endüstriyel uygulama için uygun terminal bloğu arayüzünü benimseyin | |
| Seri cihazlara doğrudan bağlanabilen standart iki RS232 (veya RS232 ve RS485) ve Ethernet bağlantı noktasını destekler | ||
| Çeşitli çalışma modlarını destekleyin | ||
| Entelektüel modu destekleyin, güç verildiğinde otomatik olarak iletişim durumuna girin | ||
| Kullanışlı konfigürasyon ve bakım arayüzü | ||
| Yüksek Performans ve Güvenlik | TCP sunucusunu destekleyin | |
| Biri ana diğeri yedek olmak üzere çift veri merkezini destekleyin | ||
| Çoklu veri merkezlerini destekler ve aynı anda 5 veri merkezini destekleyebilir | ||
| NTP, RTC gömülü desteği. | ||
| MAC adresi klonlama desteği. | ||
| Dinamik alan adını (DDNS) ve veri merkezine IP erişimini destekleyin | ||
| Standart TCP/IP protokol yığını ile tasarım | ||
| APN/VPDN desteği | ||
| Yerel günlük depolamayı destekleyin. | ||
| Çift SIM/UIM kartını destekleyin (isteğe bağlı). | ||
| Destek donanım şifreleme/şifre çözme (isteğe bağlı) | ||
| Donanım Sistemi | CPU | Endüstriyel 32 bit CPU |
| FLAŞ | 16MB (64MB’a kadar genişletilebilir) | |
| SDRAM | 128MB | |
| Arayüz | Seri | 2 RS232 portu (veya 1 RS232 ve 1 RS485), 15KV
ESD koruması |
| LAN | 1 10/100Mbps Ethernet portları(RJ45), otomatik MDI/MDIX, 1,5KV manyetik izolasyon koruması | |
| Anten | Standart SMA dişi arayüz, 50 ohm | |
| SIM/UIM | Standart 3V/1.8V kullanıcı kartı arabirimi, 15KV ESD koruması | |
| Güç | Terminal bloğu arayüzü, ters voltaj ve aşırı voltaj koruması | |
| Sıfırla | Modülün içinde. Modülü orijinal fabrika varsayılan ayarlarına geri yüklemek için bu tuşa 8 saniye basın | |
| Gösterge | “POWER”、”MODULE”、”SIM”、”STATUS” | |
| Şebeke | Kablosuz Ağ | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz CDMA: 800/1900MHz WCDMA/HSUPA/HSPA+: 850/900/1900/2100MHz CDMA2000 1x/ EVDO Rev. A: 800/1900MHz TD-SCDMA: 1880-1920/2010-2025MHz(A/F) TDD-LTE:Band 38/39/40/41& Band 61/62 (Private Network) FDD-LTE:Band1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/21/25/26/28/66 |
| PPP Protokolü | PPP Protokolünü Destekleyin | |
| PPP Kalp Atışı | Çevirmeli bağlantının istikrarını sağlamak için zorunlu uyku durumunu önlemek için hücresel ağ ile bağlantıların sürdürülmesi. | |
| Ağ Kimlik Doğrulaması | CHAP/PAP Kimlik Doğrulama Desteği | |
| TCP Kalp Atışı | Sunucu bağlantısını izleme | |
| Güç kaynağı | Güç aralığı | DC 5~60V, Önerilen 12VDC |
| İletişim Akımı | <410mA (@12VDC) | |
| Bekleme Akımı | <250mA(@12VDC) | |
| Fiziksel | Kabuk Malzemesi | ABS |
| Boyutlar | 108.43x85x40.7mm | |
| Ağırlık | 126g | |
| Kurulum | Montaj Kiti veya DIN Ray 35mm (isteğe bağlı) | |
| Çevresel Sınırlar | Çalışma Sıcaklığı | -35~+75ºC (-31~+167℉) |
| Depolama Sıcaklığı | -40~+85ºC (-40~+185℉) | |
| Çalışma Nemi | 95 (donmayan) | |

























