|
Platform Pengembangan Kustom Python
AR7091 disematkan dengan dukungan platform pengembangan Python, pelanggan dapat mengembangkan aplikasi secara kustom untuk memenuhi persyaratan aplikasi sendiri.
|
Berbagai solusi cloud industri
Gerbang tepi Industri AR7091 mendukung platform cloud Microsoft AZURE, Amazon AWS, dan Schneider EcoStruxure, memberikan lebih banyak solusi kepada pelanggan dari berbagai industri.
|
Desain kelas industri
Beragam router tangguh untuk lingkungan yang keras dan ekstrem. Untuk lingkungan yang keras. Data Industri yang Kuat. Rentang untuk memenuhi semua permintaan. Jaringan menjadi mudah.
| Item | Isi | |
|---|---|---|
| Desain Industri | Modul seluler industri berdaya tinggi | |
| CPU 32 bit industri bertenaga tinggi | ||
| Perumahan: besi, memberikan perlindungan IP30. | ||
| Rentang daya: DC 9 ~ 35V | ||
| Keandalan Tinggi | Mendukung perangkat keras dan perangkat lunak WDT | |
| Mendukung mekanisme pemulihan otomatis untuk membuat router selalu online | ||
| Port Ethernet: Perlindungan isolasi magnetik 1.5KV | ||
| Port RS232 / RS485: Perlindungan ESD 15KV | ||
| Port SIM/UIM: Perlindungan ESD 15KV | ||
| Port daya: proteksi tegangan balik dan tegangan berlebih | ||
| Port antena: proteksi petir (opsional) | ||
| Standar dan Kenyamanan | Mendukung port WAN standar dan protokol PPPOE yang dapat terhubung ke ADSL secara langsung | |
| Mendukung standar RS232 (atau RS485/RS422), port Ethernet dan WIFI yang dapat terhubung ke perangkat serial, Ethernet, dan WIFI secara langsung | ||
| Mendukung beberapa mode kerja | ||
| Mendukung mode intelektual, masuk ke status komunikasi secara otomatis saat dinyalakan | ||
| Antarmuka konfigurasi dan pemeliharaan yang nyaman (WEB atau CLI) | ||
| Mendukung pemasangan fixed ear dan 35mm Din-rail | ||
| Performa Tinggi dan Keamanan | Mendukung beberapa metode akses WAN, termasuk IP statis, DHCP, PPPOE, 2.5G/3G/4G/5G. | |
| Mendukung pencadangan tautan ganda antara 2.5G/3G/4G/5G dan WAN (opsional). | ||
| Mendukung klien VPN (PPTP, L2TP, IPSEC dan GRE) (hanya untuk versi VPN). | ||
| Mendukung manajemen jarak jauh, SYSLOG, SNMP, TELNET, SSH, HTTPS, dll. | ||
| Mendukung peningkatan firmware lokal dan jarak jauh, mengimpor dan mengekspor file konfigurasi. | ||
| Mendukung NTP, RTC tertanam. | ||
| Mendukung beberapa layanan penyedia DDNS. | ||
| Mendukung kloning alamat MAC. | ||
| Dukungan WIFI 802.11b/g/n. dukungan AP, klien. (opsional) | ||
| WIFI mendukung enkripsi WEP,WPA,WPA2. (opsional) | ||
| Mendukung berbagai cara pemicu online, termasuk SMS, dering, dan data. Mendukung pemutusan tautan saat waktu habis. |
||
| Mendukung APN/VPDN. | ||
| Mendukung pencadangan tautan VRRP | ||
| Mendukung beberapa server DHCP dan klien DHCP, alamat MAC yang mengikat DHCP, DDNS, Firewall, NAT, host DMZ, QoS, statistik lalu lintas, kecepatan transfer data tampilan real-time, dll. | ||
| Mendukung klien dan server MQTT protokol IoT (mendukung CA) | ||
| Mendukung kontrol industri protokol OPCUA dan konversi protokol MODBUS | ||
| Mendukung platform pengembangan sekunder Python (Python3) | ||
| Mendukung TCP/IP, UDP, FTP (opsional), HTTP, dll. | ||
| Mendukung firewall SPI, pass-through VPN, kontrol akses, pemfilteran URL, dll. | ||
| Mendukung penyimpanan log lokal. | ||
| Dukungan GPS (opsional). | ||
| Mendukung dua kartu SIM/UIM (opsional). | ||
| Mendukung modul ganda 4G/5G (opsional) | ||
| Sistem Perangkat Keras | CPU | CPU 32 bit industri |
| FLASH | 16MB (Dapat Diperpanjang hingga 64MB) | |
| SDRAM | 512MB | |
| Antarmuka | Serial | 1 port RS232(atau RS485/RS422), perlindungan ESD 15KV Bit data: 5, 6 ,7, 8 Stop bit: 1, 1,5 (opsional), 2 Paritas: tidak ada, genap, ganjil, spasi (opsional), mark (opsional) Kecepatan baud: 2400~115200 bps |
| WAN | 1 port WAN Gigabit (RJ45), MDI/MDIX otomatis, perlindungan isolasi magnetik 1,5KV | |
| LAN | 4 port Ethernet Gigabit (RJ45), MDI/MDIX otomatis, perlindungan isolasi magnetik 1,5KV | |
| Antena | Seluler: Antarmuka perempuan SMA standar, 50 ohm WIFI: Antarmuka laki-laki SMA standar, 50 ohm GPS (opsional): Antarmuka perempuan SMA standar, 50 ohm |
|
| SIM/UIM | Antarmuka kartu pengguna standar 3V/1.8V, perlindungan ESD 15KV | |
| Daya | Soket daya 3-PIN standar, perlindungan tegangan balik dan kelebihan tegangan | |
| Atur ulang | Tekan tombol ini selama 8 detik untuk mengembalikan router ke pengaturan default pabrik aslinya | |
| Indikator | “Signal strength”、”PWR”、”RUN”、”SIM”、”Online”、”LAN1″、”LAN2″、”LAN3” 、”LAN4″、”WAN”、”APP”、”WIFI2.4″、”WIFI5.8″、”GPS”(optional)、”SIM2″(optional) | |
| Jaringan | Jaringan Nirkabel | 5G NR SA/NSA:n1/2/3/5/7/8/12/20/28/41/66/71/ 77/78/79 TDD-LTE:B38/39/40/41 FDD-LTE:B1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/25/28 WCDMA:850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA:1880-1920/2010-2025MHz(A/F) CDMA2000 1x/ EVDO Rev. A:800/1900MHz GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900MHz CDMA:800/1900MHz |
| WAN | Mendukung PPP/PPPOE | |
| LAN | Mendukung APR | |
| Otentikasi Jaringan | Mendukung Otentikasi CHAP/PAP | |
| Akses jaringan | Mendukung APN/VPDN | |
| Aplikasi IP | Support Ping、Trace、DHCPServer 、DHCP Relay、 DHCP Client、DNS relay、DDNS 、Telnet | |
| Perutean IP | Mendukung perutean statis | |
| GPS (optional) | Jenis Penerima | 50 saluran GPS L1(1575.42MHz) C/A code SBAS: WAAS,EGNOS,MSAS,GAGAN |
| Max. tingkat pembaruan | 5 Hz | |
| Akurasi | Posisi: 2,5 m CPE SBAS: 2.0m CPE |
|
| Akuisisi | Mulai dingin: 32S Awal yang hangat: 32S Mulai dibantu: <1S Mulai panas: <3S |
|
| Sensitivitas | Pelacakan: -160dBm Akuisisi ulang: -160dBm Start dingin: -146dBm |
|
| Akurasi waktu | RMS: 30ns 99%: <60ns Perincian: 21ns |
|
| Denyut nadi waktu | Dapat dikonfigurasi, 0,25 hingga 1000Hz | |
| WIFI (opsional) | Standar | IEEE802.11b/g/n,2.4G mendukung mode AP dan Stasiun IEEE802.11ac,5.8G mendukung mode AP dan Stasiun |
| Bandwidth | IEEE802.11b/g: 54Mbps (maks) IEEE802.11n: 300Mbps (max) IEEE802.11ac: 866Mbps (max) |
|
| Keamanan | WEP, WPA, WPA2, etc. WPS (opsional) | |
| Catu daya | Rentang daya | DC 9~35V (disarankan 12VDC) |
| Konsumsi1 | 390mA (@12VDC) (Satu Modul) ① | |
| Konsumsi2 | 580mA @12VDC (Modul Ganda) | |
| Arus maks | <1200mA @12VDC(Modul Ganda 5G) | |
| Fisik | Dimensi | 186.8×120.2x28mm |
| Berat | 720g | |
| Batasan Lingkungan | Suhu Pengoperasian | -35~+75ºC (-31~+167℉) |
| Suhu Penyimpanan | -40~+85ºC (-40~+185℉) | |
| Kelembaban Pengoperasian | 95% (tidak membeku) | |






















