AR7091 Gateway IoT industriale
👉 Porta Gigabit Ethernet, WIFI a doppia banda, dual-mode 5G opzionale
👉 Python e SDK (Python 2.7/C) per lo sviluppo secondario
👉 VPN, PPTP, L2TP, OPENVPN, IPSEC, GRE, GRETAP
👉 Conversione del protocollo OPCUA e del protocollo MODBUS
👉 Supporta Microsoft AZURE, Amazon AWS
|
Piattaforma di sviluppo personalizzata Python
AR7091 è integrato con il supporto della piattaforma di sviluppo Python, i clienti possono sviluppare applicazioni personalizzate per soddisfare i propri requisiti applicativi.
|
Molteplici soluzioni cloud industriali
Il gateway edge industriale AR7091 supporta le piattaforme cloud Microsoft AZURE, Amazon AWS e Schneider EcoStruxure, fornendo ai clienti di vari settori più soluzioni.
|
Design di livello industriale
Ampia gamma di router robusti per ambienti difficili ed estremi. Per ambienti difficili. Dati industriali robusti. Gamma per soddisfare tutte le esigenze. Il collegamento in rete diventa facile.
| Elementi | Contenuti | |
|---|---|---|
| Design industriale | Modulo cellulare industriale ad alta potenza | |
| CPU industriale a 32 bit ad alta potenza | ||
| Corpo: ferro, con protezione IP30. | ||
| Gamma di potenza: DC 9~35V | ||
| Alta affidabilità | Supporto hardware e software WDT | |
| Supporta il meccanismo di ripristino automatico per rendere il router sempre online | ||
| Porta Ethernet: protezione di isolamento magnetico da 1,5 KV | ||
| Porte RS232/RS485: protezione ESD 15KV | ||
| Porta SIM/UIM: protezione ESD 15KV | ||
| Porta di alimentazione: protezione da inversione di tensione e sovratensione | ||
| Porta antenna: protezione contro i fulmini (opzionale) | ||
| Standard e Convenienza | Supporta la porta WAN standard e il protocollo PPPOE che può connettersi direttamente all’ADSL | |
| Supporta la porta standard RS232 (o RS485/RS422), Ethernet e WIFI che può connettersi direttamente a dispositivi seriali, Ethernet e WIFI | ||
| Supporta diverse modalità di lavoro | ||
| Supporta la modalità intellettuale, entra automaticamente nello stato di comunicazione quando alimentato | ||
| Comoda interfaccia di configurazione e manutenzione (WEB o CLI) | ||
| Supporta l’orecchio fisso e il montaggio su guida Din da 35 mm | ||
| Alte prestazioni e sicurezza | Supporta più metodi di accesso WAN, inclusi IP statico, DHCP, PPPOE, 2.5G/3G/4G/5G. | |
| Supporta il backup a doppio collegamento tra 2.5G/3G/4G/5G e WAN (opzionale). | ||
| Supporta client VPN (PPTP, L2TP, IPSEC e GRE) (solo per versione VPN). | ||
| Supporta la gestione remota, SYSLOG, SNMP, TELNET, SSH, HTTPS, ecc. | ||
| Supporta l’aggiornamento del firmware locale e remoto, importa ed esporta file di configurazione. | ||
| Supporto NTP, RTC incorporato. | ||
| Supporta più servizi di provider DDNS. | ||
| Supporta la clonazione dell’indirizzo MAC. | ||
| Supporto WIFI 802.11b/g/n. supporto AP, client. (opzionale) | ||
| WIFI supporta la crittografia WEP, WPA, WPA2. (opzionale) | ||
| Supporta più modi di trigger online, inclusi SMS, suoneria e dati. Supporta la disconnessione del collegamento in caso di timeout. |
||
| Supporta APN/VPDN. | ||
| Supporta il backup del collegamento VRRP | ||
| Supporta più server DHCP e client DHCP, indirizzo MAC vincolante DHCP, DDNS, firewall, NAT, host DMZ, QoS, statistiche sul traffico, velocità di trasferimento dati in tempo reale, ecc. | ||
| Supporta client e server MQTT protocollo IoT (supporto CA) | ||
| Supporta il protocollo OPCUA di controllo industriale e la conversione del protocollo MODBUS | ||
| Supporta la piattaforma di sviluppo secondaria Python (Python3) | ||
| Supporta TCP/IP, UDP, FTP (opzionale), HTTP, ecc. | ||
| Supporta firewall SPI, pass-through VPN, controllo accessi, filtraggio URL, ecc. | ||
| Supportare l’archiviazione locale dei registri. | ||
| Supporto GPS (opzionale). | ||
| Supporta due schede SIM/UIM (opzionale). | ||
| Supporto doppio modulo 4G/5G (opzionale) | ||
| Sistema hardware | CPU | CPU industriale a 32 bit |
| FLASH | 16MB (estendibile a 64MB) | |
| SDRAM | 512MB | |
| Interfaccia | Seriale | 1 porta RS232 (o RS485/RS422), protezione ESD 15KV Bit di dati: 5, 6 ,7, 8 Bit di stop: 1, 1,5 (opzionale), 2 Parità: nessuna, pari, dispari, spazio (facoltativo), segno (facoltativo) Velocità di trasmissione: 2400~115200 bps |
| WAN | 1 porta WAN Gigabit (RJ45), MDI/MDIX automatico, protezione isolamento magnetico 1,5KV | |
| LAN | 4 porte Gigabit Ethernet (RJ45), MDI/MDIX automatico, protezione isolamento magnetico 1,5KV | |
| Antenna | Cellulare: interfaccia femmina SMA standard, 50 ohm WIFI: interfaccia maschio SMA standard, 50 ohm GPS (opzionale): Interfaccia femmina SMA standard, 50 ohm |
|
| SIM/UIM | Interfaccia scheda utente standard 3V/1,8V, protezione ESD 15KV | |
| Potenza | Jack di alimentazione standard a 3 PIN, protezione da inversione di tensione e sovratensione | |
| Reset | Premere questo tasto per 8 secondi per ripristinare le impostazioni predefinite originali del router | |
| Indicatore | “Signal strength”、”PWR”、”RUN”、”SIM”、”Online”、”LAN1″、”LAN2″、”LAN3” 、”LAN4″、”WAN”、”APP”、”WIFI2.4″、”WIFI5.8″、”GPS”(optional)、”SIM2″(optional) | |
| Rete | Rete wireless | 5G NR SA/NSA:n1/2/3/5/7/8/12/20/28/41/66/71/ 77/78/79 TDD-LTE:B38/39/40/41 FDD-LTE:B1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/25/28 WCDMA:850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA:1880-1920/2010-2025MHz(A/F) CDMA2000 1x/ EVDO Rev. A:800/1900MHz GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900MHz CDMA:800/1900MHz |
| WAN | Supporta PPP/PPPOE | |
| LAN | Supporto APR | |
| Autenticazione di rete | Supporto dell’autenticazione CHAP/PAP | |
| Accesso alla rete | Supporto APN/VPDN | |
| Applicazioni IP | Support Ping、Trace、DHCPServer 、DHCP Relay、 DHCP Client、DNS relay、DDNS 、Telnet | |
| Instradamento IP | Supporto del routing statico | |
| GPS (facoltativo) | Tipo di ricevitore | 50 canali GPS L1(1575.42MHz) C/A code SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN |
| Max. tasso di aggiornamento | 5 Hz | |
| Precisione | Posizione: 2,5 m CPE SBAS: 2.0m CPE |
|
| Acquisizione | Avviamento a freddo: 32S Partenze a caldo: 32S Partenze assistite: <1S Avviamenti a caldo: <3S |
|
| Sensibilità | Tracciamento: -160dBm Riacquisizione: -160dBm Avviamento a freddo: -146dBm |
|
| Precisione dei tempi | RMS: 30ns 99%: <60ns Granularità: 21ns |
|
| Impulso temporale | Configurabile, da 0,25 a 1000Hz | |
| Wi-Fi (opzionale) | Standard | IEEE802.11b/g/n, 2.4G supporta la modalità AP e Station IEEE802.11ac, 5.8G supporta la modalità AP e Station |
| Larghezza di banda | IEEE802.11b/g: 54Mbps (max) IEEE802.11n: 300 Mbps (massimo) IEEE802.11ac: 866 Mbps (massimo) |
|
| Sicurezza | WEP, WPA, WPA2, ecc. WPS (opzionale) | |
| Alimentazione | Gamma di potenza | CC 9~35 V (consigliati 12 V CC) |
| Consumo 1 | 390mA (@12VDC) (un modulo) ① | |
| Consumo2 | 580mA @12VDC (modulo doppio) | |
| Corrente massima | <1200mA @12VDC (modulo doppio 5G) | |
| Fisico | Dimensioni | 186.8×120.2x28mm |
| Peso | 720g | |
| Limiti ambientali | Temperatura di esercizio | -35~+75ºC (-31~+167℉) |
| Temperatura di stoccaggio | -40~+85ºC (-40~+185℉) | |
| Umidità di esercizio | 95% (senza congelamento) | |






















