

AR7000 Roteador celular industrial 5 LAN cartão SIM único
👉 5 porta LAN para mais dispositivos finais
👉 5G/4G Network, Trend Leading, National Invention Patent
👉 Canal VPN eficiente e estável para garantir a segurança e fiabilidade dos dados
👉 Informação de configuração do utilizador Mecanismo anti-perda
👉 Gestão Eficiente de Dispositivos Remotos
Interfaces Ricas
2 portas RS232, 3 portas LAN Ethernet, placa dupla
|
OEM
Criptografia de rede State Grid, GPS, Lora, BDS e outros serviços e personalização de hardware e software
|
Adapta-se a qualquer ambiente hostil
Potência ampla de 5 a 60 V DC, temperatura de operação de -40 a 80 °C, resistência ao frio, resistência a altas temperaturas, anti-interferência
|
Segurança de dados, VPN múltipla
O roteador AD7028 suporta protocolos VPN convencionais, incluindo
PPTP, L2TP, IPSec, OpenVPN, and GRE. Múltiplos métodos de criptografia seguros tornam a transmissão segura de dados até o nível financeiro.
| Artigos | Conteúdos | |
|---|---|---|
| Desenho Industrial | Módulo celular industrial de alta potência | |
| CPU industrial de 32 bits de alta potência | ||
| Carcaça: ferro, com proteção IP30. | ||
| Faixa de potência: DC 5~35V | ||
| Alta Fiabilidade | Suporta hardware e software WDT | |
| Suporta mecanismo de recuperação automática para deixar o roteador sempre online | ||
| Porta Ethernet: proteção de isolamento magnético de 1,5KV | ||
| Portas RS232/RS485: proteção ESD de 15KV | ||
| Porto SIM/UIM: 15KV de protecção ESD | ||
| Porta de alimentação: proteção contra tensão reversa e sobretensão | ||
| Porta da antena: proteção contra raios (opcional) | ||
| Padrão e conveniência | Suporta porta WAN padrão e protocolo PPPOE que pode se conectar diretamente ao ADSL | |
| Suporte padrão RS232(ou RS485/RS422), Ethernet e porta WIFI que pode ligar directamente a dispositivos seriais, Ethernet e WIFI | ||
| Suporta vários modos de trabalho | ||
| Apoie o modo intelectual, entre no estado de comunicação automaticamente quando alimentado | ||
| Configuração conveniente e interface de manutenção (WEB ou CLI) | ||
| Alto desempenho e segurança | Suporta vários métodos de acesso WAN, incluindo IP estático, DHCP, PPPOE, 2.5G/3G/4G/5G. | |
| Suporta backup de link duplo entre 2.5G/3G/4G/5G e WAN (opcional). | ||
| Suporta cliente VPN (PPTP, L2TP, IPSEC e GRE) (somente para versão VPN). | ||
| Suporta gerenciamento remoto, SYSLOG, SNMP, TELNET, SSH, HTTPS, etc. | ||
| Suporta atualização de firmware local e remota, importação e exportação de arquivo de configuração. | ||
| Suporte NTP, RTC incorporado. | ||
| Suporte a vários serviços de provedor DDNS. | ||
| Suporta clonagem de endereços MAC. | ||
| WIFI suporta 802.11b/g/n. suporte AP, cliente. | ||
| WIFI suporta criptografia WEP, WPA, WPA2. | ||
| Suporta várias formas de disparo online, incluindo SMS, toque e dados. Desconexão de link de suporte quando o tempo limite. |
||
| Suporte APN/VPDN. | ||
| Suporte a vários servidores DHCP e clientes DHCP, endereço MAC de ligação DHCP, DDNS, Firewall, NAT, host DMZ, QoS, estatísticas de tráfego, taxa de transferência de dados de exibição em tempo real, etc. | ||
| Suporta TCP/IP, UDP, FTP (opcional), HTTP, etc. | ||
| Suporta firewall SPI, passagem VPN, controle de acesso, filtragem de URL, etc. | ||
| Suporta armazenamento de log local. | ||
| Apoio GPS/Beidou (opcional). | ||
| Suporta dois cartões SIM/UIM (opcional). | ||
| Sistema de hardware | CPU | CPU industrial de 32 bits |
| FLASH | 16MB (Extensíveis a 64MB) | |
| SDRAM | 128MB | |
| Interface | Serial | 1 porta RS232 (ou RS485/RS422), proteção ESD de 15KV Bocados de dados: 5, 6 ,7, 8 Bocados de paragem: 1, 1.5(opcional), 2 Paridade: nenhum, par, ímpar, espaço (opcional), marca (opcional) Taxa de bauds: 2400~115200 bps |
| WAN | 1 porta WAN de 10/100 Mbps (RJ45), auto MDI/MDIX, proteção de isolamento magnético de 1,5 KV | |
| LAN | 4 portas Ethernet 10/100 Mbps (RJ45), auto MDI/MDIX, proteção de isolamento magnético de 1,5 KV | |
| Antena | Celular: Interface fêmea SMA padrão, 50 ohm WIFI: Interface macho SMA padrão, 50 ohm GPS (opcional): Interface fêmea SMA padrão, 50 ohm |
|
| SIM/UIM | Interface de cartão de usuário padrão de 3V/1,8V, proteção ESD de 15KV | |
| Energia | Conector de alimentação padrão de 3 pinos, proteção contra tensão reversa e sobretensão | |
| Reinicialização | Pressione esta tecla por 8 segundos para restaurar o roteador às configurações originais de fábrica | |
| Indicador | “Signal strength”、”PWR”、”RUN”、”SIM”、”Online”、”LAN1″、”LAN2″、”LAN3” 、”LAN4″、”WAN”、”WIFI”、”GPS”(optional)、”SIM2″(optional) | |
| Rede | Rede sem fios | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz CDMA: 800/1900MHz WCDMA/HSUPA/HSPA+: 850/900/1900/2100MHz CDMA2000 1x/ EVDO Rev. A: 800/1900MHz TD-SCDMA: 1880-1920/2010-2025MHz(A/F) TDD-LTE: Band 38/39/40/41& Band 61/62 (Private Network) FDD-LTE: Band 1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/25 |
| WAN | Suporta PPP/PPPOE | |
| LAN | Apoio APR | |
| Autenticação de rede | Autenticação CHAP/PAP de apoio | |
| Acesso à rede | Suporte APN/VPDN | |
| Aplicações IP | Suporte Ping、Trace、DHCP Server、DHCP Relay、 DHCP Client、DNS relay、DDNS、Telnet | |
| IP Routing | Suporte de encaminhamento estático | |
| GPS (opcional) | Tipo de Receptor | 50-canais GPS L1(1575.42MHz)C/A code SBAS: WAAS,EGNOS,MSAS,GAGAN |
| Max. taxa de actualização | 5 Hz | |
| Precisão | Posição: 2,5m CPE SBAS: 2.0m CPE |
|
| Aquisição | Arranques a frio: 32S Arranques quentes: 32S Arranques com ajuda: <1S Arranques quentes: <3S |
|
| Sensibilidade | Rastreamento: -160dBm Reaquisição: -160dBm Arranques a frio: -146dBm |
|
| Precisão do tempo | RMS: 30ns 99%: <60ns Granularidade: 21ns |
|
| Pulso de tempo | Configurável, 0,25 a 1000Hz | |
| WIFI (opcional) | Norma | IEEE802.11b/g/n |
| Largura de banda | IEEE802.11b/g: 54Mbps (máx) IEEE802.11n: 150Mbps (máximo) |
|
| Segurança | WEP, WPA, WPA2, etc. WPS (opcional) | |
| Fornecimento de energia | Potência padrão | DC 12V/1.5A |
| Gama de potências | DC 5~35V | |
| Consumo | <450mA (@12VDC) | |
| Físico | Dimensões | 186.8×120.2x28mm |
| Peso | 580g | |
| Limites ambientais | Temperatura de funcionamento | -35~+75ºC (-31~+167℉) |
| Temperatura de armazenamento | -40~+85ºC (-40~+185℉) | |
| Humidade de funcionamento | 95% ( descongelamento) | |





















