|
Platformă de dezvoltare personalizată Python
AR7091 este încorporat cu suport pentru platforma de dezvoltare Python, clienții pot dezvolta aplicații personalizate pentru a îndeplini cerințele proprii ale aplicației.
|
Soluții cloud industriale multiple
Gateway-ul AR7091 Industrial edge acceptă platformele cloud Microsoft AZURE, Amazon AWS și Schneider EcoStruxure, oferind clienților din diverse industrii mai multe soluții.
|
Design de calitate industrială
Gamă largă de routere robuste pentru medii dure și extreme. Pentru medii dure. Date industriale robuste. Gamă pentru a satisface toate cerințele. Crearea de rețele a devenit ușoară.
| Articole | Cuprins | |
|---|---|---|
| Design industrial | Modul celular industrial de mare putere | |
| CPU industrial de mare putere pe 32 de biți | ||
| Carcasa: fier, asigurand protectie IP30. | ||
| Gama de putere: DC 9 ~ 35V | ||
| Fiabilitate ridicată | Suport hardware și software WDT | |
| Sprijină mecanismul de recuperare automată pentru ca routerul să fie mereu online | ||
| Port Ethernet: Protecție de izolare magnetică de 1.5KV | ||
| Porturi RS232/RS485: protecție ESD 15KV | ||
| Port SIM/UIM: Protecție ESD de 15KV | ||
| Portul de alimentare: protecție împotriva tensiunii inverse și a supratensiunii | ||
| Portul antenei: protecție împotriva trăsnetului (opțional) | ||
| Standard și conveniență | Acceptă portul WAN standard și protocolul PPPOE care se poate conecta direct la ADSL | |
| Suport standard RS232 (sau RS485/RS422), Ethernet și portul WIFI care se poate conecta direct la dispozitive seriale, Ethernet și WIFI | ||
| Suportă mai multe moduri de lucru | ||
| Suportă modul intelectual, intră automat în starea de comunicare când este alimentat | ||
| Interfață convenabilă de configurare și întreținere (WEB sau CLI) | ||
| Suportă ureche fixă și montare pe șină Din de 35 mm | ||
| Performanță ridicată și securitate | Acceptă mai multe metode de acces WAN, inclusiv IP static, DHCP, PPPOE, 2.5G/3G/4G/5G. | |
| Suportă backup dublu link între 2.5G/3G/4G/5G și WAN (opțional). | ||
| Suport client VPN (PPTP, L2TP, IPSEC și GRE) (numai pentru versiunea VPN). | ||
| Acceptă managementul de la distanță, SYSLOG, SNMP, TELNET, SSH, HTTPS etc. | ||
| Suportă actualizarea firmware-ului local și la distanță, import și export fișier de configurare. | ||
| Sprijină NTP, RTC încorporat. | ||
| Suportă servicii multiple de furnizori DDNS. | ||
| Sprijină clonarea adreselor MAC. | ||
| Suport WIFI 802.11b/g/n. suportă AP, client. (opțional) | ||
| WIFI acceptă criptarea WEP, WPA, WPA2. (opțional) | ||
| Acceptă mai multe moduri de declanșare online, inclusiv SMS-uri, apel și date. Suportă deconectarea legăturii la expirarea timpului. |
||
| Sprijină APN/VPDN. | ||
| Sprijină backup-ul legăturii VRRP | ||
| Suportă mai multe servere DHCP și client DHCP, adresa MAC de legare DHCP, DDNS, Firewall, NAT, gazdă DMZ, QoS, statistici de trafic, rata de transfer de date de afișare în timp real etc. | ||
| Suportă protocolul IoT pentru client și server MQTT (suport CA) | ||
| Sprijină protocolul de control industrial OPCUA și conversia protocolului MODBUS | ||
| Suportă platforma de dezvoltare secundară Python (Python3) | ||
| Suport TCP/IP, UDP, FTP (opțional), HTTP etc. | ||
| Suportă firewall SPI, VPN pass-through, control acces, filtrare URL, etc. | ||
| Sprijină stocarea locală a jurnalelor. | ||
| Suport GPS (opțional). | ||
| Suportă două cartele SIM/UIM (opțional). | ||
| Sprijină modulul dual 4G/5G (opțional) | ||
| Sistem hardware | CPU | Procesor industrial pe 32 de biți |
| FLASH | 16 MB (extensibil la 64 MB) | |
| SDRAM | 512MB | |
| Interfață | Serial | 1 port RS232(sau RS485/RS422), protecție ESD 15KV Biti de date: 5, 6 ,7, 8 Biți de oprire: 1, 1.5 (opțional), 2 Paritate: niciunul, par, impar, spațiu (opțional), marcaj (opțional) Rata de baud: 2400 ~ 115200 bps |
| WAN | Port WAN 1 Gigabit (RJ45), MDI/MDIX automat, protecție de izolare magnetică de 1,5KV | |
| LAN | 4 porturi Gigabit Ethernet (RJ45), MDI/MDIX automat, protecție de izolare magnetică de 1,5KV | |
| Antena | Celular: Interfață standard SMA femelă, 50 ohm WIFI: Interfață standard SMA de sex masculin, 50 ohm GPS (opțional): interfață standard SMA de sex feminin, 50 ohm |
|
| SIM/UIM | Interfață standard pentru cardul de utilizator 3V/1.8V, protecție ESD 15KV | |
| Putere | Mufă de alimentare standard cu 3 pini, protecție la tensiune inversă și supratensiune | |
| Resetare | Apăsați această tastă timp de 8 secunde pentru a readuce routerul la setările implicite inițiale din fabrică | |
| Indicator | „Signal strength”、”PWR”、”RUN”、”SIM”、”Online”、”LAN1″、”LAN2″、”LAN3” 、”LAN4″、”WAN”、”APP”、”WIFI2.4″、”WIFI5.8″、”GPS”(optional)、”SIM2″(optional) | |
| Rețea | Rețea fără fir | 5G NR SA/NSA:n1/2/3/5/7/8/12/20/28/41/66/71/ 77/78/79 TDD-LTE:B38/39/40/41 FDD-LTE:B1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/25/28 WCDMA:850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA:1880-1920/2010-2025MHz(A/F) CDMA2000 1x/ EVDO Rev. A:800/1900MHz GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900MHz CDMA:800/1900MHz |
| WAN | Sprijinirea PPP/PPPOE | |
| LAN | Sprijină APR | |
| Autentificarea rețelei | Suportă autentificarea CHAP/PAP | |
| Accesul la rețea | Sprijină APN/VPDN | |
| Aplicații IP | Suport Ping, Tracer, Server DHCP, DHCP Relay, DHCP Client, DNS relay, DDNS, Telnet | |
| Rutarea IP | Suportă rutarea statică | |
| GPS (opțional) | Tipul de receptor | 50 de canale GPS L1(1575.42MHz) C/A code SBAS: WAAS,EGNOS,MSAS,GAGAN |
| Max. rata de actualizare | 5 Hz | |
| Precizie | Poziție: 2,5 m CPE SBAS: 2.0m CPE |
|
| Achiziție | Porniri la rece: 32S Porniri calde: 32S Porniri asistate: <1S Porniri la cald: <3S |
|
| Sensibilitate | Urmărire: -160dBm Reachiziție: -160dBm Porniri la rece: -146dBm |
|
| Precizia temporizării | RMS: 30ns 99%: <60ns Granularitate: 21ns |
|
| Impuls de timp | Configurabil, de la 0,25 la 1000Hz | |
| WIFI (opțional) | Standard | IEEE802.11b/g/n, 2.4G suportă modul AP și Station IEEE802.11ac, 5.8G suportă modul AP și Station |
| Lățime de bandă | IEEE802.11b/g: 54Mbps (max) IEEE802.11n: 300Mbps (max) IEEE802.11ac: 866Mbps (max) |
|
| Securitate | WEP, WPA, WPA2, etc. WPS (opțional) | |
| Alimentarea cu energie electrică | Gama de putere | DC 9~35V (se recomandă 12VDC) |
| Consumul1 | 390mA (@12VDC) (un modul) ① | |
| Consum2 | 580mA @12VDC (modul dublu) | |
| Curent maxim | <1200mA @12VDC (modul dublu 5G) | |
| Fizic | Dimensiuni | 186.8×120.2x28mm |
| Greutate | 720g | |
| Limite de mediu | Temperatura de funcționare | -35~+75ºC (-31~+167℉) |
| Temperatura de depozitare | -40~+85ºC (-40~+185℉) | |
| Umiditatea de funcționare | 95% (fără congelare) | |






















