|
Platform Pembangunan Tersuai Python
AR7091 dibenamkan dengan sokongan platform pembangunan Python, pelanggan boleh memperibadikan aplikasi untuk memenuhi keperluan aplikasi sendiri.
|
Pelbagai penyelesaian awan perindustrian
Gerbang tepi Perindustrian AR7091 menyokong platform awan Microsoft AZURE, Amazon AWS dan Schneider EcoStruxure, menyediakan pelanggan daripada pelbagai industri dengan lebih banyak penyelesaian.
|
Reka bentuk gred industri
Pelbagai penghala yang teguh untuk persekitaran yang keras dan melampau. Untuk persekitaran yang keras. Data Perindustrian Teguh. Julat untuk memenuhi semua permintaan. Rangkaian menjadi mudah.
| barang | kandungan | |
|---|---|---|
| Rekabentuk industri | Modul selular industri berkuasa tinggi | |
| CPU 32bit perindustrian berkuasa tinggi | ||
| Perumahan: besi, menyediakan perlindungan IP30. | ||
| Julat kuasa: DC 9~35V | ||
| Kebolehpercayaan yang Tinggi | Menyokong perkakasan dan perisian WDT | |
| Menyokong mekanisme pemulihan automatik untuk menjadikan penghala sentiasa dalam talian | ||
| Port Ethernet: Perlindungan pengasingan magnetik 1.5KV | ||
| Port RS232/RS485: Perlindungan ESD 15KV | ||
| Port SIM/UIM: Perlindungan ESD 15KV | ||
| Port kuasa: voltan terbalik dan perlindungan voltan lebih | ||
| Pelabuhan antena: perlindungan kilat (pilihan) | ||
| Standard dan Kemudahan | Menyokong port WAN standard dan protokol PPPOE yang boleh menyambung ke ADSL secara langsung | |
| Menyokong standard RS232(atau RS485/RS422), Ethernet dan port WIFI yang boleh menyambung ke peranti bersiri, Ethernet dan WIFI secara langsung | ||
| Menyokong beberapa mod kerja | ||
| Menyokong mod intelek, masuk ke dalam keadaan komunikasi secara automatik apabila dikuasakan | ||
| Antara muka konfigurasi dan penyelenggaraan yang mudah (WEB atau CLI) | ||
| Menyokong pemasangan telinga tetap dan 35mm Din-rail | ||
| Berprestasi tinggi dan Keselamatan | Menyokong berbilang kaedah capaian WAN, termasuk IP statik, DHCP, PPPOE, 2.5G/3G/4G/5G. | |
| Menyokong sandaran pautan berganda antara 2.5G/3G/4G/5G dan WAN (pilihan). | ||
| Sokong klien VPN (PPTP, L2TP, IPSEC dan GRE) (hanya untuk versi VPN). | ||
| Menyokong pengurusan jauh, SYSLOG, SNMP, TELNET, SSH, HTTPS, dll. | ||
| Menyokong peningkatan perisian tegar tempatan dan jauh, fail konfigurasi import dan eksport. | ||
| Menyokong NTP, RTC terbenam. | ||
| Menyokong pelbagai perkhidmatan pembekal DDNS. | ||
| Menyokong pengklonan alamat MAC. | ||
| Sokongan WIFI 802.11b/g/n. menyokong AP, pelanggan. (pilihan) | ||
| WIFI menyokong penyulitan WEP,WPA,WPA2. (pilihan) | ||
| Menyokong pelbagai cara pencetus dalam talian, termasuk SMS, deringan dan data. Sokong pemutusan sambungan apabila tamat masa. |
||
| Sokong APN/VPDN. | ||
| Sokong sandaran pautan VRRP | ||
| Menyokong berbilang pelayan DHCP dan klien DHCP, alamat MAC mengikat DHCP, DDNS, Firewall, NAT, hos DMZ, QoS, statistik trafik, kadar pemindahan data paparan masa nyata dsb. | ||
| Sokong protokol IoT klien dan pelayan MQTT (sokongan CA) | ||
| Menyokong protokol OPCUA kawalan industri dan penukaran protokol MODBUS | ||
| Sokong platform pembangunan menengah Python (Python3) | ||
| Menyokong TCP/IP, UDP, FTP (pilihan), HTTP, dll. | ||
| Menyokong tembok api SPI, laluan masuk VPN, kawalan akses, penapisan URL, dll. | ||
| Menyokong storan log tempatan. | ||
| Sokongan GPS (pilihan). | ||
| Menyokong dua kad SIM/UIM (pilihan). | ||
| Menyokong modul dwi 4G/5G (pilihan) | ||
| Sistem Perkakasan | CPU | CPU 32 bit industri |
| KILAT | 16MB (Boleh dilanjutkan kepada 64MB) | |
| SDRAM | 512MB | |
| Antara muka | bersiri | 1 port RS232(atau RS485/RS422), perlindungan ESD 15KV Bit data: 5, 6, 7, 8 Bit henti: 1, 1.5 (pilihan), 2 Pariti: tiada, genap, ganjil, ruang (pilihan), tanda (pilihan) Kadar baud: 2400~115200 bps |
| WAN | 1 port Gigabit WAN(RJ45), auto MDI/MDIX, perlindungan pengasingan magnet 1.5KV | |
| LAN | 4 port Gigabit Ethernet(RJ45), auto MDI/MDIX, perlindungan pengasingan magnet 1.5KV | |
| Antena | Selular: Antara muka perempuan SMA standard, 50 ohm WIFI: Antara muka lelaki SMA standard, 50 ohm GPS (pilihan): Antara muka perempuan SMA standard, 50 ohm |
|
| SIM/UIM | Antara muka kad pengguna standard 3V/1.8V, perlindungan ESD 15KV | |
| Kuasa | Bicu kuasa 3-PIN standard, voltan terbalik dan perlindungan voltan lebih | |
| Tetapkan semula | Tekan kekunci ini selama 8 saat untuk memulihkan penghala kepada tetapan lalai kilang asalnya | |
| Penunjuk | “Signal strength”、”PWR”、”RUN”、”SIM”、”Online”、”LAN1″、”LAN2″、”LAN3” 、”LAN4″、”WAN”、”APP”、”WIFI2.4″、”WIFI5.8″、”GPS”(optional)、”SIM2″(optional) | |
| Rangkaian | Rangkaian tanpa wayar | 5G NR SA/NSA:n1/2/3/5/7/8/12/20/28/41/66/71/ 77/78/79 TDD-LTE:B38/39/40/41 FDD-LTE:B1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/25/28 WCDMA:850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA:1880-1920/2010-2025MHz(A/F) CDMA2000 1x/ EVDO Rev. A:800/1900MHz GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900MHz CDMA:800/1900MHz |
| WAN | Sokong PPP/PPPOE | |
| LAN | Sokong APR | |
| Pengesahan Rangkaian | Sokong Pengesahan CHAP/PAP | |
| Akses Rangkaian | Sokong APN/VPDN | |
| Aplikasi IP | Sokong Ping、Trace、DHCPServer、DHCP Relay, DHCP Client, DNS relay, DDNS, Telnet | |
| Penghalaan IP | Menyokong penghalaan statik | |
| GPS (pilihan) | Jenis Penerima | 50 saluran GPS L1(1575.42MHz) C/A code SBAS: WAAS,EGNOS,MSAS,GAGAN |
| Max. kadar kemas kini | 5 Hz | |
| Ketepatan | Kedudukan: 2.5m CPE SBAS: 2.0m CPE |
|
| Pemerolehan | Permulaan sejuk: 32S Permulaan hangat: 32S Bantuan bermula:< 1S Permulaan panas:< 3S |
|
| Sensitiviti | Penjejakan: -160dBm Pemerolehan Semula: -160dBm Permulaan sejuk: -146dBm |
|
| Ketepatan masa | RMS: 30ns 99%: <60ns Kebutiran: 21ns |
|
| Nadi masa | Boleh dikonfigurasikan, 0.25 hingga 1000Hz | |
| WIFI (pilihan) | Standard | IEEE802.11b/g/n, 2.4G menyokong mod AP dan Stesen IEEE802.11ac, 5.8G menyokong mod AP dan Stesen |
| Lebar jalur | IEEE802.11b/g: 54Mbps (max) IEEE802.11n: 300Mbps (maks) IEEE802.11ac: 866Mbps (maks) |
|
| Keselamatan | WEP, WPA, WPA2, etc. WPS (pilihan) | |
| Bekalan kuasa | Julat kuasa | DC 9~35V (12VDC disyorkan) |
| Penggunaan1 | 390mA (@12VDC) (Satu Modul) ① | |
| Penggunaan2 | 580mA @12VDC (Modul Dwi) | |
| Arus maks | <1200mA @12VDC(Modul Dwi 5G) | |
| Fizikal | Dimensi | 186.8×120.2x28mm |
| Berat badan | 720g | |
| Had Alam Sekitar | Suhu Operasi | -35~+75ºC (-31~+167℉) |
| Suhu Penyimpanan | -40~+85ºC (-40~+185℉) | |
| Kelembapan Operasi | 95% ( nyah beku) | |






















